Порядок денний:
Учні з РАС: специфіка розвитку, соціоадаптаційні труднощі та надання підтримки під час інклюзивного навчання; спікерка Катерина Нарольська, консультант КУ "ЦПРПП ВМР".
Навчальні труднощі учнів з ООП: аналіз та практичні стратегії підтримки; спікерка Світлана Кравчук, фахівець КУ "ІРЦ №1".
Інтелектуальні труднощі учнів з ООП: аналіз та практичні стратегії підтримки; спікерка Світлана Кравчук, фахівець КУ "ІРЦ №1".
# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Азуркіна Тетяна Вікторівна | ПК-АВ-25082025-27683 |
2 | Біднячук Наталія Василівна | ПК-АВ-25082025-28768 |
3 | Білкун Аліна Ігорівна | ПК-АВ-25082025-28979 |
4 | Білоус Олена Сергіївна | ПК-АВ-25082025-29555 |
5 | Банах Наталія Петрівна | ПК-АВ-25082025-28080 |
6 | Богатчук Юлія Василівна | ПК-АВ-25082025-27662 |
7 | Бублик Дарія Олександрівна | ПК-АВ-25082025-29249 |
8 | Вітязь Тетяна Миколаївна | ПК-АВ-25082025-29014 |
9 | Вариченко Анастасія Андріївна | ПК-АВ-25082025-27773 |
10 | Гарлінська Ольга Миколаївна | ПК-АВ-25082025-28982 |
11 | Гиндюк Валерія Володимирівна | ПК-АВ-25082025-29369 |
12 | Головенько Таміла Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-28461 |
13 | Гончак Юлія Олексіївна | ПК-АВ-25082025-27883 |
14 | Данильчук Ірина Петрівна | ПК-АВ-25082025-28650 |
15 | Дзісь Любов Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-28097 |
16 | Дзиганська Інна Ігорівна | ПК-АВ-25082025-28989 |
17 | Дмитришина Леся Василівна | ПК-АВ-25082025-27915 |
18 | Довгань Тетяна Михайлівна | ПК-АВ-25082025-28092 |
19 | Дороган Марина Сергіївна | ПК-АВ-25082025-28166 |
20 | Задачина Алла Вікторівна | ПК-АВ-25082025-27591 |
21 | Капканов Андрій Миколайович | ПК-АВ-25082025-28630 |
22 | Картовецька Антоніна Олександрівна | ПК-АВ-25082025-27886 |
23 | Коваль Людмила Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-28997 |
24 | Краєвська Зоя Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-28157 |
25 | Кравчук Світлана Борисівна | ПК-АВ-25082025-30309 |
26 | Краснощок Олександр Володимирович | ПК-АВ-25082025-29184 |
27 | Крива Інна Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-27919 |
28 | Літвін Олена Борисівна | ПК-АВ-25082025-28684 |
29 | Ластовецька Наталя Миколаївна | ПК-АВ-25082025-28418 |
30 | Луць Ганна Миколаївна | ПК-АВ-25082025-28520 |
31 | Львовська Світлана Миколаївна | ПК-АВ-25082025-30304 |
32 | Матвійчук Олена Миколаївна | ПК-АВ-25082025-27660 |
33 | Матола Олеся Василівна | ПК-АВ-25082025-27905 |
34 | Мацюк Татьяна Яківна | ПК-АВ-25082025-27996 |
35 | Мелах Тетяна Василівна | ПК-АВ-25082025-27596 |
36 | Мельничук Катерина Миколаївна | ПК-АВ-25082025-29038 |
37 | Нагорна Юлія Володимирівна | ПК-АВ-25082025-28721 |
38 | Наконечна Людмила Вікторівна | ПК-АВ-25082025-28267 |
39 | Нечипорук Віталій Володимирович | ПК-АВ-25082025-29767 |
40 | Нечитайло Ганна Валеріївна | ПК-АВ-25082025-29376 |
41 | Олійник Віоліна Миколаївна | ПК-АВ-25082025-29083 |
42 | Олійник Марія Юріївна | ПК-АВ-25082025-29471 |
43 | Пацацюк Марія Миколаївна | ПК-АВ-25082025-28514 |
44 | Пилипенко Ірина Євгеніївна | ПК-АВ-25082025-30305 |
45 | Поборозник Яна Олександрівна | ПК-АВ-25082025-28674 |
46 | Попівняк Олена Миколаївна | ПК-АВ-25082025-27564 |
47 | Попадюк Ірина Василівна | ПК-АВ-25082025-28385 |
48 | Присяжнюк Тетяна Володимирівна | ПК-АВ-25082025-28446 |
49 | Прокопенко Анна Сергіївна | ПК-АВ-25082025-29550 |
50 | Рогова Ганна Юріївна | ПК-АВ-25082025-28573 |
51 | Романенко Нталія Вікторівна | ПК-АВ-25082025-30306 |
52 | Ропицька Ніна Григорівна | ПК-АВ-25082025-27681 |
53 | Сіра Юлія Вікторівна | ПК-АВ-25082025-28457 |
54 | Сіранчук Ірина Михайлівна | ПК-АВ-25082025-27735 |
55 | Самойленко Вікторія Миколаївна | ПК-АВ-25082025-29231 |
56 | Селібаєва Ірина Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-29432 |
57 | Семенюк Ольга Станіславівна | ПК-АВ-25082025-27650 |
58 | Сидорук Олена Василівна | ПК-АВ-25082025-27859 |
59 | Скрипник Олена Леонідівна | ПК-АВ-25082025-28938 |
60 | Слободянюк Олеся Василівна | ПК-АВ-25082025-29201 |
61 | Соломон Ірина Володимирівна | ПК-АВ-25082025-29238 |
62 | Стромілова Ірина Василівна | ПК-АВ-25082025-28988 |
63 | Схабик Вікторія Володимирівна | ПК-АВ-25082025-29275 |
64 | Схабик Вікторія Володимирівна | ПК-АВ-25082025-29272 |
65 | Тарасова Вікторія Дмитрівна | ПК-АВ-25082025-28983 |
66 | Тарасюк Олеся Миколаївна | ПК-АВ-25082025-30307 |
67 | Тимощук Лариса Миколаївна | ПК-АВ-25082025-29078 |
68 | Тоток Олена Петрівна | ПК-АВ-25082025-28070 |
69 | Феленко Сергій Олександрович | ПК-АВ-25082025-28788 |
70 | Хоменко Андрій Леонідович | ПК-АВ-25082025-28705 |
71 | Цвігун Наталя Анатоліївна | ПК-АВ-25082025-28746 |
72 | Черних Тетяна Василівна | ПК-АВ-25082025-29318 |
73 | Чорна Юлія Миколаївна | ПК-АВ-25082025-28151 |
74 | Шабанова Олена Вікторівна | ПК-АВ-25082025-30308 |
75 | Шевчук Вікторія Василівна | ПК-АВ-25082025-27836 |
76 | Шевчук Людмила Станіславівна | ПК-АВ-25082025-30303 |
77 | Щавінська Тетяна Володимирівна | ПК-АВ-25082025-28023 |
78 | Щербацька Світлана Григорівна | ПК-АВ-25082025-29563 |
79 | Яковенко Інна Вікторівна | ПК-АВ-25082025-27752 |
80 | Якубовська Юлія Станіславівна | ПК-АВ-25082025-28515 |
81 | Яцкова Юлія Володимирівна | ПК-АВ-25082025-29012 |
82 | Яцько Юрій Олександрович | ПК-АВ-25082025-27796 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021