Форум «Інноваційні підходи до оцінювання учнівських досягнень в НУШ»
Дата: 15 січня 2025 року
Час: 15:00
Формат: онлайн (платформа Zoom)
Центр професійного розвитку педагогічних працівників запрошує вчителів природничої освітньої галузі (ПРО) взяти участь у форумі, присвяченому сучасним підходам до оцінювання учнівських досягнень в умовах впровадження реформи «Нова українська школа» та відповідно до рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти затверджених наказом МОН від 02.08.2024р. №1093.
На форумі будуть розглянуті питання:
Чому це важливо?
Сучасні підходи до оцінювання сприяють розвитку компетентностей учнів, підтримують індивідуальний підхід до навчання та відповідають вимогам НУШ.
Як долучитися?
Для участі у заході необхідно зареєструватися за посиланням: https://cprvmr.edu.vn.ua/event-276
Посилання на Zoom-зустріч буде надіслано після реєстрації.
Долучайтеся до професійної спільноти, обмінюйтеся досвідом та вдосконалюйте свої педагогічні практики!
До зустрічі! Ваш КУ «ЦПРПП ВМР»
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Ільченко Ганна В\'ячеславівна | ПК-ПРО-150125-25104 |
| 2 | Біліченко Тетяна Анатоліївна | ПК-ПРО-150125-25191 |
| 3 | Білан Людмила Степанівна | ПК-ПРО-150125-25356 |
| 4 | Біленька Ольга Василівна | ПК-ПРО-150125-25197 |
| 5 | Білоконна Наталія Вячеславівна | ПК-ПРО-150125-25173 |
| 6 | Бахнівська Олена Петрівна | ПК-ПРО-150125-25079 |
| 7 | Баюрко Наталія Василівна | ПК-ПРО-150125-25259 |
| 8 | Бевзюк Тетяна Валеріївна | ПК-ПРО-150125-25204 |
| 9 | Варшавська І.Я. | ПК-ПРО-150125-25329 |
| 10 | Верещак Олена В\'ячеславівна | ПК-ПРО-150125-25353 |
| 11 | Власенко Галина Іванівна | ПК-ПРО-150125-25167 |
| 12 | Волянська Тетяна Ігорівна | ПК-ПРО-150125-25279 |
| 13 | Годз Марина Олександрівна | ПК-ПРО-150125-25264 |
| 14 | Голівська Олена Василівна | ПК-ПРО-150125-25179 |
| 15 | Гоца Оксана | ПК-ПРО-150125-25331 |
| 16 | Грабік Н.Г. | ПК-ПРО-150125-25350 |
| 17 | Гулішевська Валентина Іванівна | ПК-ПРО-150125-25352 |
| 18 | Гурська Таїсія Василівна | ПК-ПРО-150125-25293 |
| 19 | Гуцолюк Юлія Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25075 |
| 20 | Д\'яченко Галина Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25209 |
| 21 | Дацюк Леся Леонідівна | ПК-ПРО-150125-25201 |
| 22 | Дзюба Катерина Вікторівна | ПК-ПРО-150125-25068 |
| 23 | Дзюбенко Ніна Петрівна | ПК-ПРО-150125-25157 |
| 24 | Добра Ірина Віталіївна | ПК-ПРО-150125-25274 |
| 25 | Дубчак Олена Дмитрівна | ПК-ПРО-150125-25233 |
| 26 | Дученко Аніта Петрівна | ПК-ПРО-150125-25189 |
| 27 | Жванецька Ірина Сергіївна | ПК-ПРО-150125-25125 |
| 28 | Калініна Наталія Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25196 |
| 29 | Карпенко Юлія Вікторівна | ПК-ПРО-150125-25330 |
| 30 | Ключенкова Зінаїда Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25246 |
| 31 | Ковальова Лариса Павлівна | ПК-ПРО-150125-25290 |
| 32 | Козаченко Олена Василівна | ПК-ПРО-150125-25269 |
| 33 | Козлова Світлана Вікторівна | ПК-ПРО-150125-25256 |
| 34 | Колійчук Світлана Григорівна | ПК-ПРО-150125-25185 |
| 35 | Копилова Тамара Олексіївна | ПК-ПРО-150125-25195 |
| 36 | Кордиш Олексій Миколайович | ПК-ПРО-150125-25263 |
| 37 | Королівська Тетяна Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25166 |
| 38 | Кривда Людмила Сергіївна | ПК-ПРО-150125-25186 |
| 39 | Курганова Ірина Михайлівна | ПК-ПРО-150125-25205 |
| 40 | Літинська Альона Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25112 |
| 41 | Лисько Олександр Петрович | ПК-ПРО-150125-25192 |
| 42 | Лужанська Алла Вікторівна | ПК-ПРО-150125-25058 |
| 43 | Лук\'яненко Оксана Леонідівна | ПК-ПРО-150125-25255 |
| 44 | Лучицька Тетяна Василівна | ПК-ПРО-150125-25328 |
| 45 | Мєлєхіна Наталія Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25226 |
| 46 | Міщенко Світлана Григорівна | ПК-ПРО-150125-25294 |
| 47 | Мазур Тетяна Василівна | ПК-ПРО-150125-25207 |
| 48 | Маліновська Любов Анатоліївна | ПК-ПРО-150125-25181 |
| 49 | Марингевич Алла Григорівна | ПК-ПРО-150125-25361 |
| 50 | Матвійчук Наталія Дмитрівна | ПК-ПРО-150125-25266 |
| 51 | Медвідь Наталія Іванівна | ПК-ПРО-150125-25333 |
| 52 | Мельник Лариса Олексіївна | ПК-ПРО-150125-25351 |
| 53 | Мороз Яніна Олегівна | ПК-ПРО-150125-25307 |
| 54 | Мукомел Оксана Вікторівна | ПК-ПРО-150125-25323 |
| 55 | Нікітченко Л.О. | ПК-ПРО-150125-25171 |
| 56 | Обущак Іван Григорович | ПК-ПРО-150125-25272 |
| 57 | Овчаренко Наталя Павлівна | ПК-ПРО-150125-25254 |
| 58 | Підпригорщук Лілія Гендриківна | ПК-ПРО-150125-25059 |
| 59 | Панчук Марина Петрівна | ПК-ПРО-150125-25172 |
| 60 | Пасічник Людмила Василівна | ПК-ПРО-150125-25342 |
| 61 | Патлатюк Катерина Олексіївна | ПК-ПРО-150125-25127 |
| 62 | Полєшко Руслан Анатолійович | ПК-ПРО-150125-25363 |
| 63 | Попович Валентина Василівна | ПК-ПРО-150125-25364 |
| 64 | Процько Юлія Семенівна | ПК-ПРО-150125-25174 |
| 65 | Рожкова Любов Вікторівна | ПК-ПРО-150125-25268 |
| 66 | Роздорожнюк Оксана Іванівна | ПК-ПРО-150125-25162 |
| 67 | Свистун Тетяна Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25282 |
| 68 | Сидоренко Інна Валеріївна | ПК-ПРО-150125-25296 |
| 69 | Скиба Людмила Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25251 |
| 70 | Скоробогата Алла Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25061 |
| 71 | Скрипнюк Наталія Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25337 |
| 72 | Сологуб Ірина Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25297 |
| 73 | Сольська Людмила Петрівна | ПК-ПРО-150125-25258 |
| 74 | Тісовська Людмила Михайлівна | ПК-ПРО-150125-25248 |
| 75 | Урсол Ірина Іванівна | ПК-ПРО-150125-25187 |
| 76 | Холявко Руслана Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25188 |
| 77 | Церковний Ігор Леонтійович | ПК-ПРО-150125-25326 |
| 78 | Чорна Алла Іванівна | ПК-ПРО-150125-25288 |
| 79 | Чудак Наталія Петрівна | ПК-ПРО-150125-25260 |
| 80 | Чульфа Лариса Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25262 |
| 81 | Швандер Інна Миколаївна | ПК-ПРО-150125-25355 |
| 82 | Шубович Світлана Павлівна | ПК-ПРО-150125-25176 |
| 83 | Якименко Ольга Степанівна | ПК-ПРО-150125-25277 |
| 84 | Янкавець Олександр Олександрович | ПК-ПРО-150125-25360 |
| 85 | Янчук Тетяна Володимирівна | ПК-ПРО-150125-25253 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021