# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Іванченко Юлія Петрівна | ПК-ПШ-090323-4724 |
2 | Іващенко Галина Анатоліївна | ПК-ПШ-090323-4723 |
3 | Анісімова Ярослава Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4815 |
4 | Атаманюк Лідія Володимирівна | ПК-ПШ-090323-4702 |
5 | Бадзюк Валентина Вікторівна | ПК-ПШ-090323-4751 |
6 | Бевза Ірина Станіславівна | ПК-ПШ-090323-4764 |
7 | Безносюк Олена Олександрівна | ПК-ПШ-090323-4757 |
8 | Бондар Тетяна Володимирывна | ПК-ПШ-090323-4749 |
9 | Бортник Людмила Михайлівна | ПК-ПШ-090323-4776 |
10 | Бубелянчик Марина Валеріївна | ПК-ПШ-090323-4778 |
11 | Вдовиченко Тетяна Леонідівна | ПК-ПШ-090323-4748 |
12 | Гаврилюк Анна Леонідівна | ПК-ПШ-090323-4811 |
13 | Гаврищук Ольга Станіславівна | ПК-ПШ-090323-4743 |
14 | Герасимовська Тетяна Олександрівна | ПК-ПШ-090323-4712 |
15 | Головня Ірина Володимирівна | ПК-ПШ-090323-4755 |
16 | Гуменна Лариса Василівна | ПК-ПШ-090323-4800 |
17 | Гуменяк Марина Василівна | ПК-ПШ-090323-4710 |
18 | Давискиба Ірина Василівна | ПК-ПШ-090323-4729 |
19 | Дорош Ірина Василівна | ПК-ПШ-090323-4695 |
20 | Зінченко Віта Сергіївна | ПК-ПШ-090323-4810 |
21 | Зборовська Анастасія Олександрівна | ПК-ПШ-090323-4781 |
22 | Кирилюк Катерина Василівна | ПК-ПШ-090323-4747 |
23 | Кирилюк Лариса Василівна | ПК-ПШ-090323-4761 |
24 | Коваль Людмила Віталіївна | ПК-ПШ-090323-4741 |
25 | Кожухівська Людмила Василівна | ПК-ПШ-090323-4817 |
26 | Комар Ольга Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4812 |
27 | Компанець Олена Вікторівна | ПК-ПШ-090323-4801 |
28 | Красна Оксана Ярославівна | ПК-ПШ-090323-4732 |
29 | Кусяка Наталія Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4762 |
30 | Лисенко Віта Василівна | ПК-ПШ-090323-4769 |
31 | Лукіянчук Віталіна Вікторівна | ПК-ПШ-090323-4758 |
32 | Міхаліна Тетяна Сергіївна | ПК-ПШ-090323-4793 |
33 | Мазур Оксана Олександрівна | ПК-ПШ-090323-4713 |
34 | Малярчук Наталя Борисівна | ПК-ПШ-090323-4744 |
35 | Мандибура Сусанна Ігорівна | ПК-ПШ-090323-4719 |
36 | Мартинюк Ольга Дмитрівна | ПК-ПШ-090323-4809 |
37 | Масловська Галина Василівна | ПК-ПШ-090323-4716 |
38 | Матвійчук Олена Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4739 |
39 | Матола Людмила Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4802 |
40 | Мерінгер Любов Василівна | ПК-ПШ-090323-4786 |
41 | Мисак Наталя Степанівна | ПК-ПШ-090323-4752 |
42 | Морозюк Юлія В'ячеславівна | ПК-ПШ-090323-4773 |
43 | Мудрак Діана Олександрівна | ПК-ПШ-090323-4814 |
44 | Нечипорук Людмила Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4794 |
45 | Никодим Людмила Анатоліївна | ПК-ПШ-090323-4787 |
46 | Ногаль Олена Русланівна | ПК-ПШ-090323-4726 |
47 | Окулова Анастасія Іванівна | ПК-ПШ-090323-4775 |
48 | Орловська Ольга Валеріївна | ПК-ПШ-090323-4760 |
49 | Оченашко Галина Іванівна | ПК-ПШ-090323-4768 |
50 | Павлюк Тетяна Іванівна | ПК-ПШ-090323-4725 |
51 | Панасюк Леся Петрівна | ПК-ПШ-090323-4714 |
52 | Пасічник Ірина Віталіївна | ПК-ПШ-090323-4704 |
53 | Петровська Людмила Степанівна | ПК-ПШ-090323-4766 |
54 | Побережник Марія Вікторівна | ПК-ПШ-090323-4803 |
55 | Подзігун Валентина Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4791 |
56 | Подупейко Тамара Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4756 |
57 | Поліщук Ольга Володимирівна | ПК-ПШ-090323-4777 |
58 | Прибиш Світлана Василівна | ПК-ПШ-090323-4767 |
59 | Притуляк Катерина Анатоліївна | ПК-ПШ-090323-4783 |
60 | Притуляк Тетяна Анатоліївна | ПК-ПШ-090323-4813 |
61 | Пшелуцька Тетяна Анатоліївна | ПК-ПШ-090323-4711 |
62 | Пшеченко Галина Олександрівна | ПК-ПШ-090323-4718 |
63 | Радомирська Олена Леонідівна | ПК-ПШ-090323-4818 |
64 | Ратинська Інна Петрівна | ПК-ПШ-090323-4738 |
65 | Рехлецька Діана Сергіївна | ПК-ПШ-090323-4790 |
66 | Савчук Наталія Петрівна | ПК-ПШ-090323-4721 |
67 | Северин Тетяна Григорівна | ПК-ПШ-090323-4736 |
68 | Сорока Вікторія Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4772 |
69 | Талаш Тетяна Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4715 |
70 | Триандофілова Інна Олексіївна | ПК-ПШ-090323-4717 |
71 | Харченко Вікторія Андріївна | ПК-ПШ-090323-4789 |
72 | Хацьола Ірина Юріївна | ПК-ПШ-090323-4750 |
73 | Хутченко Діана Олексіївна | ПК-ПШ-090323-4759 |
74 | Чумак Лідія Григорівна | ПК-ПШ-090323-4782 |
75 | Шарапова Галина Петрівна | ПК-ПШ-090323-4745 |
76 | Шахрайчук Ірина Валеріївна | ПК-ПШ-090323-4735 |
77 | Шеремета Яна Володимирівна | ПК-ПШ-090323-4727 |
78 | Шкарпітна Лідія Степанівна | ПК-ПШ-090323-4799 |
79 | Шляхитнюк Віра Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4722 |
80 | Щерба Тетяна Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4697 |
81 | Щур Тетяна Вікторівна | ПК-ПШ-090323-4780 |
82 | Юзюк Ольга Василівна | ПК-ПШ-090323-4822 |
83 | Юрчик Алла Вікторівна | ПК-ПШ-090323-4795 |
84 | Ярова Анастасія Миколаївна | ПК-ПШ-090323-4816 |
85 | Ярошевська Валентина Михайлівна | ПК-ПШ-090323-4754 |
Створено на AVE.cms v3.28. Хостинг LIKT. Дизайн: хххххххххххх. Верстка: Мельник Тарас. Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР" - Вінниця - 2021
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021