04.09.2025 року в межах освітнього табору VinBOOT EduCAMP-2025 в актовій залі КУ "ЦПРПП ВМР" відбудеться фаховий модуль для вихователів - методистів ЗДО ВМТГ та Вороновицької СТГ. Початок: 14:00 год. У програмі заходу:
Експертна панель 1
Тема: Нормативно-правовий супровід методичної функції в організації освітнього процесу в ЗДО у 2025-2026 н.р. Ніна Сокиринська, консультантка КУ «ЦПРПП ВМР».
Експертна панель 2
Тема: Управління якості освіти в умовах реформування внутрішньої системи забезпечення освіти. Нормативно-правові аспекти. Лариса Бондарчук, консультантка КУ «ЦПРПП ВМР»
Експертна панель 3
Тема: Адаптація інтерактивних форм методичної роботи на сучасному етапі. Валерія Артемчук,
вихователь - методист КЗ «ДНЗ № 71 ВМР»
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Ігнатенко Олена Володимирівна | ПК-ВМ-280825-28378 |
| 2 | Ірлянова Олеся Яківна | ПК-ВМ-280825-27707 |
| 3 | Іскра Оксана Григорівна | ПК-ВМ-280825-27945 |
| 4 | Артемчук Валерія Феодосіївна | ПК-ВМ-280825-30149 |
| 5 | Боднар Руслана Борисівна | ПК-ВМ-280825-28148 |
| 6 | Бурлака Лідія Миколаївна | ПК-ВМ-280825-28083 |
| 7 | Гнатюк Ольга Михайлівна | ПК-ВМ-280825-28321 |
| 8 | Гораш Марія Євгеніївна | ПК-ВМ-280825-29922 |
| 9 | Горбульська Раїса Петрівна | ПК-ВМ-280825-28642 |
| 10 | Грабенко Оксана Василівна | ПК-ВМ-280825-30322 |
| 11 | Гурник Валентина Степанівна | ПК-ВМ-280825-27747 |
| 12 | Гурська Валентина Миколаївна | ПК-ВМ-280825-28413 |
| 13 | Данильчук Наталія Олегівна | ПК-ВМ-280825-29097 |
| 14 | Дмитрієнко Вікторія Сергіївна | ПК-ВМ-280825-29111 |
| 15 | Долганова Ольга Анатоліївна | ПК-ВМ-280825-28776 |
| 16 | Журавель Наталя Володимирівна | ПК-ВМ-280825-27904 |
| 17 | Заїка Наталія Василівна | ПК-ВМ-280825-30326 |
| 18 | Заприлюк Ольга Вікторівна | ПК-ВМ-280825-28019 |
| 19 | Кіщук Олена Василівна | ПК-ВМ-280825-30042 |
| 20 | Кирч Любов Костянтинівна | ПК-ВМ-280825-28784 |
| 21 | Кифоренко Світлана Олександрівна | ПК-ВМ-280825-28037 |
| 22 | Коваль Галина Іванівна | ПК-ВМ-280825-29049 |
| 23 | Коломоєць Юлiя Вікторівна | ПК-ВМ-280825-29136 |
| 24 | Колосова Олена Борисівна | ПК-ВМ-280825-29082 |
| 25 | Кондратюк Тетяна Василівна | ПК-ВМ-280825-28559 |
| 26 | Конопко Ольга Петрівна | ПК-ВМ-280825-28704 |
| 27 | Коротинська Ольга Миколаївна | ПК-ВМ-280825-30349 |
| 28 | Кравчук Наталія Іванівна | ПК-ВМ-280825-29869 |
| 29 | Крамар Тетяна Володимирівна | ПК-ВМ-280825-28111 |
| 30 | Кузьмінець Алла Дмитрівна | ПК-ВМ-280825-27936 |
| 31 | Куліш Наталя Василівна | ПК-ВМ-280825-27751 |
| 32 | Куляс Вікторія Ігорівна | ПК-ВМ-280825-27925 |
| 33 | Лопатюк Наталія Анатоліївна | ПК-ВМ-280825-28022 |
| 34 | Марченко Наталя Юріівна | ПК-ВМ-280825-28057 |
| 35 | Мельник Вікторія Віталіївна | ПК-ВМ-280825-29146 |
| 36 | Михайляк Руслана Сергіївна | ПК-ВМ-280825-28808 |
| 37 | Нідзельська Ольга Сергіївна | ПК-ВМ-280825-28663 |
| 38 | Назарук Тетяна Миколаївна | ПК-ВМ-280825-27804 |
| 39 | Нейер Людмила Артурівна | ПК-ВМ-280825-28402 |
| 40 | Орлик Олена Леонідівна | ПК-ВМ-280825-28780 |
| 41 | Підлубняк Олена Олександрівна | ПК-ВМ-280825-30321 |
| 42 | Піщек Жанна Олександрівна | ПК-ВМ-280825-28119 |
| 43 | Павловська Ірина Анатоліївна | ПК-ВМ-280825-28351 |
| 44 | Плащевська Ірина Святославівна | ПК-ВМ-280825-27902 |
| 45 | Правосуд Аліна | ПК-ВМ-280825-28598 |
| 46 | Правосуд Аліна Володимирівна | ПК-ВМ-280825-30302 |
| 47 | Ратушна Людмила Віталіївна | ПК-ВМ-280825-30279 |
| 48 | Ратушняк Валентина Миколаївна | ПК-ВМ-280825-28425 |
| 49 | Романюк Наталія Анатоліївна | ПК-ВМ-280825-27750 |
| 50 | Сахан Наталія Петрівна | ПК-ВМ-280825-29923 |
| 51 | Слива Любов Петрівна | ПК-ВМ-280825-28116 |
| 52 | Слизькоуха Ольга Олексіївна | ПК-ВМ-280825-27893 |
| 53 | Снігур Світлана Михайлівна | ПК-ВМ-280825-27944 |
| 54 | Стахміч Євгенія Сергіївна | ПК-ВМ-280825-28328 |
| 55 | СулимаСвітлана Миколаївна | ПК-ВМ-280825-28846 |
| 56 | Ткачук Олена Миколаївна | ПК-ВМ-280825-27706 |
| 57 | Уляніцька Інна Ворлодимирівна | ПК-ВМ-280825-29695 |
| 58 | Хитра Світлана Анатоліївна | ПК-ВМ-280825-29199 |
| 59 | Чорна Тетяна Василівна | ПК-ВМ-280825-28400 |
| 60 | Швець Олена Петрівна | ПК-ВМ-280825-29936 |
| 61 | Шишкова Євгенія Олегівна | ПК-ВМ-280825-28219 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021