21 серпня 2024 року на базі комунального закладу «Вінницький ліцей №15» відбувся фаховий модуль для вчителів хімії освітнього табору «VinBOOT EduCAMP 2024».
Основним меседжом освітнього івенту є удосконалення професійної підготовки вчителів через поглиблення, розширення професійних знань, умінь та навичок; модернізація предметних компетентностей вчителів щодо методики якісного навчання здобувачів освіти; вдосконалення професійних компетентностей педагогів закладів загальної середньої освіти для забезпечення освітнього процесу в умовах реалізації завдань Концепції «Нової української школи».
Під час першої експертної панелі директор КУ «ЦПРПП ВМР» Альона Дідик висвітлила питання «Виклики і перспективи організації освітнього процесу з хімії в 2024-2025 навчальному році». Зокрема, обговорювалися питання щодо упровадження інноваційних технологій і методик формування ключових компетентностей здобувачів освіти, запровадження моделі сучасного уроку, формування готовності педагогів до застосування нових підходів із впровадження модельної навчальної програми в освітньому процесі, безпечного освітнього середовища.
Наступним промовцем освітнього івенту був учитель хімії КЗ «Вінницький фізико-математичний ліцей №17», вчитель-методист Олександр Янкавець. Він поділився з колегами досвідом впровадження новацій НУШ, оновив знання щодо специфіки модельних навчальних програм із хімії. Презентував наказ Міністерства освіти і науки України від 02.08.2024 р. № 1093 «Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання». Педагоги жваво обговорювали дані рекомендації та озвучували питання щодо незрозумілих моментів.
Далі була практична частина в процесі якої вчителі розробляли навчальну програму з хімії. Координували їх діяльність та надавали методичні рекомендації Олександр Янкавець та Альона Дідик.
І на завершення заходу директорка КУ «ЦПРПП ВМР» продемонструвала сайт Центру.
Щиро дякуємо Олександру Янкавцю!
Дякуємо адміністрації КУ «ВЛ №15»!
Дякуємо усім учасникам фахового модулю та чекаємо на нові зустрічі!# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Барановська Світлана Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-20763 |
2 | Безпалько Вікторія Анатоліївна | ПК-ПРО-21082024-21470 |
3 | Васильківська Оксана Василівна | ПК-ПРО-21082024-21010 |
4 | Волохова-Пугаченко Яна Михайлівна | ПК-ПРО-21082024-20867 |
5 | Гриб Марина Василівна | ПК-ПРО-21082024-20775 |
6 | Гуйван Тетяна Володимирівна | ПК-ПРО-21082024-21011 |
7 | Гулішевська Валентина Іванівна | ПК-ПРО-21082024-21412 |
8 | Гуменюк Олена Григорівна | ПК-ПРО-21082024-21395 |
9 | Гуцолюк Юлія Володимирівна | ПК-ПРО-21082024-19868 |
10 | Дацюк Леся Леонідівна | ПК-ПРО-21082024-19711 |
11 | Дзюба Катерина Вікторівна | ПК-ПРО-21082024-21624 |
12 | Дзюбенко Ніна Петрівна | ПК-ПРО-21082024-21357 |
13 | Дреч Ніна Юліївна | ПК-ПРО-21082024-21125 |
14 | Дученко Аніта Петрівна | ПК-ПРО-21082024-21443 |
15 | Жванецька Ірина Сергіївна | ПК-ПРО-21082024-21096 |
16 | Зубик Юлія Михайлівна | ПК-ПРО-21082024-19967 |
17 | Ключенкова Зінаїда Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-21068 |
18 | Княгиницька Ольга Дмитрівна | ПК-ПРО-21082024-21081 |
19 | Козлова Світлана Вікторівна | ПК-ПРО-21082024-20138 |
20 | Копаниця Тетяна Вікторівна | ПК-ПРО-21082024-20996 |
21 | Коржова Ольга Михайлівна | ПК-ПРО-21082024-20162 |
22 | Кулик Анна Андріївна | ПК-ПРО-21082024-20310 |
23 | Лисюк Ольга Степанівна | ПК-ПРО-21082024-20921 |
24 | Лужанська Алла Вікторівна | ПК-ПРО-21082024-19946 |
25 | Лукʼянчук Оксана Вікторівна | ПК-ПРО-21082024-20974 |
26 | Мєлєхіна Наталія Володимирівна | ПК-ПРО-21082024-19793 |
27 | Міщенко Світлана Григорівна | ПК-ПРО-21082024-20875 |
28 | Маліновська Любов Анатоліївна | ПК-ПРО-21082024-21048 |
29 | Марингевич Алла Григорівна | ПК-ПРО-21082024-19886 |
30 | Моргун Тамара Анатоліївна | ПК-ПРО-21082024-20950 |
31 | Нікітченко Лілія Олександрівна | ПК-ПРО-21082024-19796 |
32 | Назарова Валентина Федорівна | ПК-ПРО-21082024-20573 |
33 | Незамай Алла Василівна | ПК-ПРО-21082024-21421 |
34 | Олексієнко Вікторія Володимирівна | ПК-ПРО-21082024-20053 |
35 | Підпригорщук Лілія Гендриківна | ПК-ПРО-21082024-21090 |
36 | Пукас Майя Михайлівна | ПК-ПРО-21082024-19803 |
37 | Романець Катерина Анатоліївна | ПК-ПРО-21082024-19872 |
38 | Скоробогата Алла Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-19665 |
39 | Сологуб Ірина Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-19889 |
40 | Сольська Людмила Петрівна | ПК-ПРО-21082024-20891 |
41 | Стасюк Марина Станіславівна | ПК-ПРО-21082024-19835 |
42 | Тихонюк Людмила Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-21083 |
43 | Урсол Ірина Іванівна | ПК-ПРО-21082024-20583 |
44 | Філіпова Наталія Юріївна | ПК-ПРО-21082024-20216 |
45 | Ціляцінська Юлія Вікторівна | ПК-ПРО-21082024-20936 |
46 | Чорна Алла Іванівна | ПК-ПРО-21082024-21686 |
47 | Чульфа Лариса Володимирівна | ПК-ПРО-21082024-20622 |
48 | Швандер Інна Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-20783 |
49 | Шемчук Марія Василівна | ПК-ПРО-21082024-19818 |
50 | Янкавець Олександр Олександрович | ПК-ПРО-21082024-22287 |
51 | Яцюк Катерина Миколаївна | ПК-ПРО-21082024-20688 |
VinBOOTEduCAMP - 2024! Фаховий модуль для Спільноти вчителів хімії відбудеться 21 серпня 2024 року. Місце проведення - КЗ "Вінницький ліцей №15". Початок о 09:00 год..
У програмі:
1. Виклики і перспективи організації освітнього процесу з хімії в 2024-2025 навчальному році.
2. Хімія в НУШ.
3. Оцінювання учнів: опрацьовуємо нові рекомендації.
Директор КУ "ЦПРПП ВМР" Альона Дідик.
До зустічі!
Створено на AVE.cms v3.28. Хостинг LIKT. Дизайн: хххххххххххх. Верстка: Мельник Тарас. Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР" - Вінниця - 2021
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021