23 серпня 2024 року на базі комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М. І. Пирогова» в рамках освітнього табору «VinBOOTEduCAMP 2024», який проводиться щорічно Центром професійного розвитку педагогічних працівників Вінницької міської ради, відбувся Фаховий модуль Спільноти вчителів іноземних мов вчителів - англійської, німецької, польської та французької мов. Захід відвідало 128 вчителів іноземних мов.
На початку зустрічі директор комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М. І. Пирогова» Віта Анатоліївна Скиба звернулась до педагогів з вітальним словом. Консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників, к.пед.н Алла Олегівна Лановенко ознайомила учасників заходу з програмою та форматом проведення заходу. Захід проводився у форматі професійного майстермайнду. Для активної участі в майстермайнді, ще задовго до проведення заходу вчителі Спільноти отримали домашнє завдання за технологією «перевернутий урок/клас». Завдання полягало в тому, щоб глибше вивчити усі теми програми заходу і сформулювати для себе власні висновки щодо переваг і недоліків по кожній темі експертних панелей заходу. Таким чином, вчителі актуалізували свої знання з запропонованих тем самостійно та поглибили їх під час роботи зі спікерами кожної експертної панелі під час професійного майстермайнду. В результаті, було зібрано багато думок вчителів в рамках запропонованих тем, які кожен спікер проаналізував в підсумковій частині заходу. Формат професійного майстермайнду передбачав одночасну роботу всіх учасників та всіх спікерів на 5 локаціях під час проведення 5 експертних панелей:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1
Алла Лановенко, к.пед.н., консультантка КУ «ЦПРПП ВМР»
Тема: Про організацію діяльності Спільноти вчителів іноземних мов Вінницької МТГ: звіт про проведену роботу, про організацію консультування та про планування роботи на 2024/2025 н.р.: переваги та недоліки.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2
Ольга Івашкевич, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М.І.Пирогова”
Оксана Горбатюк, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М.І.Пирогова”
Тема: Оцінювання нового покоління в НУШ: формуємо лідерів завтрашнього дня: переваги та недоліки.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 3
Наталія Мілінчук, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький ліцей №31”
Людмила Яремко, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький ліцей №31”
Тема: Штучний інтелект в роботі вчителя іноземних мов: переваги та недоліки.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 4
Олена Кухарець, вчителька іноземних мов КЗ “Вінницький ліцей № 11, ментор програм UPSHIFT (UNICEF), тренер програми SWITLO.
Тема: Адаптація підручників з іноземних мов до шкільної програми: переваги та недоліки.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 5
Анастасія Крикун, вчителька іноземних мов, фасилітаторка TAG в проєкті SWITLO, менторка програми UPSHIFT, провідна методистка в проєкті ПОВІР, менеджерка Хабу доброчесності.
Тема: Впровадження соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) під час уроку іноземної мови: переваги та недоліки.
Під час такої взаємодії вчителі завзято працювали та були активними учасниками процесу. Педагоги висловлювали свої думки, відкрито обговорювали переваги та недоліки актуальних питань професійної діяльності вчителів іноземних мов.
Всі присутні учасники заходу отримали сертифікати підвищення кваліфікації.
Висловлємо вдячність адміністрації комунального закладу «Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М. І. Пирогова» та кафедрі вчителів іноземних мов закладу за допомогу в організації проведення заходу, створення атмосфери для продуктивної та ефективної взаємодії вчителів під час заходу.
Нехай 2024/2025 навчальний рік буде вдалим для всіх освітян.# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Іванова Валентина Василівна | ПК-ІНО-230824-20947 |
2 | Івашкевич Ольга Олексіївна | ПК-ІНО-230824-20396 |
3 | Іщенко Анастасія Володимирівна | ПК-ІНО-230824-21067 |
4 | Андрух Євгенія Григорівна | ПК-ІНО-230824-19418 |
5 | БАБЮК ІРИНА ЮРІЇВНА | ПК-ІНО-230824-19679 |
6 | Байбак Лариса Петрівна | ПК-ІНО-230824-21213 |
7 | Балик Тетяна Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-21057 |
8 | Балух Ольга Володимирівна | ПК-ІНО-230824-20023 |
9 | Барська Ольга Борисівна | ПК-ІНО-230824-19415 |
10 | Богач Світлана Михайлівна | ПК-ІНО-230824-19750 |
11 | Божок Наталія Володимирівна | ПК-ІНО-230824-19439 |
12 | Бондар Юрій Святославович | ПК-ІНО-230824-21234 |
13 | Буряк Богдана Ігорівна | ПК-ІНО-230824-21710 |
14 | Ваколюк Тетяна Олександрівна | ПК-ІНО-230824-19659 |
15 | Варіченко Тетяна Володимирівна | ПК-ІНО-230824-21130 |
16 | Верета Ірина Олегівна | ПК-ІНО-230824-19498 |
17 | Вестлунд Тетяна Степанівна | ПК-ІНО-230824-21617 |
18 | Волкова Марина Євгенівна | ПК-ІНО-230824-20094 |
19 | Гайдаєнко Тетяна Олександрівна | ПК-ІНО-230824-19409 |
20 | Галушко Лариса Василівна | ПК-ІНО-230824-19802 |
21 | Гарбузко Наталя Григорівна | ПК-ІНО-230824-19413 |
22 | Глухова Тетяна Олександрівна | ПК-ІНО-230824-20157 |
23 | Голотюк Валентина Леонідівна | ПК-ІНО-230824-20341 |
24 | Горбатюк Оксана Валеріївна | ПК-ІНО-230824-21480 |
25 | Горбатюк Оксана Валеріївна | ПК-ІНО-230824-21137 |
26 | Гордійчук Людмила Володимирівна | ПК-ІНО-230824-19764 |
27 | Гринь Аліна Олегівна | ПК-ІНО-230824-19697 |
28 | Грязнова Лілія Станіславівна | ПК-ІНО-230824-20566 |
29 | Гуменюк Євгена Сергіївна | ПК-ІНО-230824-20514 |
30 | Данюк Ганна Леонідівна | ПК-ІНО-230824-20617 |
31 | Дзіняк Юлія Вікторівна | ПК-ІНО-230824-21086 |
32 | Додон Ольга Володимирівна | ПК-ІНО-230824-21179 |
33 | Долюк Віталій Вікторович | ПК-ІНО-230824-21157 |
34 | Дученко Анна Василівна | ПК-ІНО-230824-21121 |
35 | Дячинська Віта Володимирівна | ПК-ІНО-230824-21061 |
36 | Жураковська Ольга Миколаївна | ПК-ІНО-230824-21419 |
37 | Заверуха Олена Василівна | ПК-ІНО-230824-19422 |
38 | Заверюха Тетяна Володимирівна | ПК-ІНО-230824-19761 |
39 | Кірковська Світлана Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-19771 |
40 | Каленюк Дарина Олександрівна | ПК-ІНО-230824-20395 |
41 | Капріца Уляна Олексіївна | ПК-ІНО-230824-21265 |
42 | Климчук Наталія Іванівна | ПК-ІНО-230824-21066 |
43 | Клопотун Наталія Федорівна | ПК-ІНО-230824-22055 |
44 | Ковальчук Алла Павлівна | ПК-ІНО-230824-19484 |
45 | Ковальчук Лариса Григорівна | ПК-ІНО-230824-19746 |
46 | Козачук Ірина Михайлівна | ПК-ІНО-230824-20176 |
47 | Козловська Вікторія В'ячеславівна | ПК-ІНО-230824-19905 |
48 | Коломійчук Інна Михайлівна | ПК-ІНО-230824-20558 |
49 | Комасюк Каріна Русланівна | ПК-ІНО-230824-19759 |
50 | Коновалова Вікторія Юріївна | ПК-ІНО-230824-19421 |
51 | Корнєєва Діана Сергіївна | ПК-ІНО-230824-19738 |
52 | Король Тетяна Іванівна | ПК-ІНО-230824-19827 |
53 | Кравченко Наталія Григорівна | ПК-ІНО-230824-19370 |
54 | Кравчук Галина Дмитрівна | ПК-ІНО-230824-20479 |
55 | Крижановська Ольга Олександрівна | ПК-ІНО-230824-21640 |
56 | Крикун Анастасія Сергіївна | ПК-ІНО-230824-22341 |
57 | Крушельницкая Ольга | ПК-ІНО-230824-19622 |
58 | Кудінова Олександра Сергіївна | ПК-ІНО-230824-21187 |
59 | Кухарець Олена Олегівна | ПК-ІНО-230824-21032 |
60 | Кучук Олег Геннадійович | ПК-ІНО-230824-21998 |
61 | Ліщинська Олена Дмитрівна | ПК-ІНО-230824-20524 |
62 | Лавренюк Світлана Василівна | ПК-ІНО-230824-20203 |
63 | Ладиняк Олександр Стефанович | ПК-ІНО-230824-20468 |
64 | Лановенко Алла Олегівна | ПК-ІНО-230824-22342 |
65 | Левченко Світлана Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-21877 |
66 | Липовська Анжела Юріївна | ПК-ІНО-230824-21540 |
67 | Лобатюк Анастасія Сергіївна | ПК-ІНО-230824-20516 |
68 | Мілінчук Наталія Михайлівна | ПК-ІНО-230824-21082 |
69 | Майданюк Алла Петрівна | ПК-ІНО-230824-19696 |
70 | Мальська Діна Миколаївна | ПК-ІНО-230824-20281 |
71 | Марчак Тетяна Костянтинівна | ПК-ІНО-230824-19612 |
72 | Маслова Тетяна | ПК-ІНО-230824-19957 |
73 | Масюк Ірина Валеріївна | ПК-ІНО-230824-21320 |
74 | Матвіюк Олена Яківна | ПК-ІНО-230824-19411 |
75 | Мацик Тетяна Петрівна | ПК-ІНО-230824-19351 |
76 | Медушівська Наталія Миколаївна | ПК-ІНО-230824-20932 |
77 | Мельник Леся Михайлівна | ПК-ІНО-230824-20283 |
78 | Мельник Ярослава Володимирівна | ПК-ІНО-230824-21106 |
79 | Музика Катерина Леонідівна | ПК-ІНО-230824-19717 |
80 | Нікітіна Олена Олегівна | ПК-ІНО-230824-20045 |
81 | Нікандрова Вероніка Миколаївна | ПК-ІНО-230824-20303 |
82 | Ніщук Марія Миколаївна | ПК-ІНО-230824-21500 |
83 | Обштир Богдан Миколайович | ПК-ІНО-230824-22181 |
84 | Овсянкіна Лариса Миколаївна | ПК-ІНО-230824-19799 |
85 | Олексюк Наталя Василівна | ПК-ІНО-230824-21972 |
86 | П'ятак Алла Володимирівна | ПК-ІНО-230824-19558 |
87 | Панібратюк Лариса Ігорівна | ПК-ІНО-230824-19857 |
88 | Паршина Олена Володимирівна | ПК-ІНО-230824-21146 |
89 | Пастух Тетяна Петрівна | ПК-ІНО-230824-20923 |
90 | Пащенко Юрій Олександрович | ПК-ІНО-230824-19401 |
91 | Плахотнюк Анастасія Романівна | ПК-ІНО-230824-20620 |
92 | Погуляйло Олена Олександрівна | ПК-ІНО-230824-19391 |
93 | Потребенко Світлана Михайлівна | ПК-ІНО-230824-22024 |
94 | Прокопчук Ольга Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-19398 |
95 | Пухтіцька Наталія Олександрівна | ПК-ІНО-230824-19355 |
96 | Ревтова Ганна Василівна | ПК-ІНО-230824-19453 |
97 | Розмаріна Ольга Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-19765 |
98 | Саламаткіна Іванна Ростиславівна | ПК-ІНО-230824-19349 |
99 | Сарбєй Тетяна Миколаївна | ПК-ІНО-230824-19757 |
100 | Сауляк Мирослава Ярославівна | ПК-ІНО-230824-21126 |
101 | Семенова Наталія Миколаївна | ПК-ІНО-230824-20916 |
102 | Семенюк Оксана Вікторівна | ПК-ІНО-230824-19849 |
103 | Сковрунська Валерія Вікторівна | ПК-ІНО-230824-21158 |
104 | Тарасюк Лідія Миколаївна | ПК-ІНО-230824-19388 |
105 | Терлецька Інна Василівна | ПК-ІНО-230824-19383 |
106 | Тернавець Валентина Степанівна | ПК-ІНО-230824-19420 |
107 | Тумко Олена Олександрівна | ПК-ІНО-230824-19417 |
108 | Угрюмова Тетяна Леонідівна | ПК-ІНО-230824-20265 |
109 | Фіжук Ірина Сергіївна | ПК-ІНО-230824-20998 |
110 | Фіщук Світлана Петрівна | ПК-ІНО-230824-19424 |
111 | Хільченко Оксана Валентинівна | ПК-ІНО-230824-19933 |
112 | Херсон Валентина Борисівна | ПК-ІНО-230824-21129 |
113 | Хмельовська Марина Михайлівна | ПК-ІНО-230824-21332 |
114 | Черевка Лілія Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-19614 |
115 | Шевчук Ольга Анатоліївна | ПК-ІНО-230824-20201 |
116 | Шимчук Лілія Юріівна | ПК-ІНО-230824-20807 |
117 | Шмигун Ганна Вікторівна | ПК-ІНО-230824-22343 |
118 | Шмоняк Маріанна Ігорівна | ПК-ІНО-230824-20643 |
119 | Щербань Оксана Віталіївна | ПК-ІНО-230824-21816 |
120 | Юркіна Олеся Юріївна | ПК-ІНО-230824-19379 |
121 | Юрченко Ірина Іванівна | ПК-ІНО-230824-19678 |
122 | Юрченко Ольга Вікторівна | ПК-ІНО-230824-21447 |
123 | Яворська Леся Василівна | ПК-ІНО-230824-20340 |
124 | Яворська Тетяна Володимирівна | ПК-ІНО-230824-20580 |
125 | Яремко Людмила Вікторівна | ПК-ІНО-230824-21080 |
126 | Яремчук Олександра Сергіївна | ПК-ІНО-230824-21109 |
23 серпня 2024 року о 10:00 год. в приміщенні комунального закладу "Вінницький гуманітраний ліцей №1 ім.М.І.Пирогова" в рамках освітнього табору "VinBOOT EduCamp -2024" відбудеться фаховий модуль для Спільноти вчителів іноземних мов !
Програма заходу:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1
Алла Лановенко, к.пед.н., консультантка КУ «ЦПРПП ВМР»
Тема: Про організацію діяльності Спільноти вчителів іноземних мов Вінницької МТГ: звіт про проведену роботу, про організацію консультування та про планування роботи на 2024/2025 н.р.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2
Ольга Івашкевич, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М.І.Пирогова”
Оксана Горбатюк, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький гуманітарний ліцей №1 ім. М.І.Пирогова”
Тема: Оцінювання нового покоління в НУШ: формуємо лідерів завтрашнього дня.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 3
Наталія Мілінчук, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький ліцей №31”
Людмила Яремко, вчителька англійської мови КЗ “Вінницький ліцей №31”
Тема: Штучний інтелект в роботі вчителя іноземних мов: переваги та недоліки.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 4
Олена Кухарець, вчителька іноземних мов КЗ “Вінницький ліцей № 11, ментор програм UPSHIFT (UNICEF), тренер програми SWITLO
Тема: Адаптація підручників з іноземних мов до шкільної програми.
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 5
Анастасія Крикун, вчителька іноземних мов, фасилітаторка TAG в проєкті SWITLO, менторка програми UPSHIFT, провідна методистка в проєкті ПОВІР, менеджерка Хабу доброчесності
Тема: Впровадження соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) під час уроку іноземної мови: переваги та недоліки.
Запрошуємо вчителів англійської, німецької, польської, французької мов відвідати фаховий модуль!
Створено на AVE.cms v3.28. Хостинг LIKT. Дизайн: хххххххххххх. Верстка: Мельник Тарас. Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР" - Вінниця - 2021
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021