Захід відбудеться в он-лайн режимі на платформі ZOOM.
Покликання для доступу https://us04web.zoom.us/j/2191381530?pwd=RStubVB0V2psTk9YTlI1SzNaMzBMZz09
Ідентифікатор: 219 138 1530
Код доступу: 5w5ZGW
Вебконференція розпочнеться 25.08.2023 року о 10:00
В програмі:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1
Тема: Змістовне навантаження Візії трансформацій української освіти Міністерства освіти і науки на чолі з міністром Оксеном Лісовим, спільно з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим та командою.
Мельник Т.С., консультант КУ «ЦПРПП ВМР»
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2
Тема: Моделювання, як форма виходу з психологічних криз та створення позитивної траєкторії подальшого розвитку, життя, професійного визначення в позанавчальний час.
Удовиченко О., директор Вінницького музею моделей транспорту
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 3
Тема: Використання на уроках “Технології” рекомендованих МОН України творів образотворчого мистецтва, як елемент патріотичного виховання та формування гармонійно розвиненої особистості.
Федун С.І., зав. відділом культури і мистецтв КЗВО «ВАБО»
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Іващенко Світлана Андріївна | ТЕО-250823-14500 |
| 2 | Ілик Микола Васильович | ТЕО-250823-14590 |
| 3 | Арсеєнко Валентина Василівна | ТЕО-250823-15708 |
| 4 | Барський Олег Павлович | ТЕО-250823-15710 |
| 5 | Боднар Ніна Андріївна | ТЕО-250823-14301 |
| 6 | Вайс Вікторія Валеріївна | ТЕО-250823-14509 |
| 7 | Вакуленко Жанна Андріївна | ТЕО-250823-14247 |
| 8 | Внотченко Галина Володимирівна | ТЕО-250823-15704 |
| 9 | Галушко Віктор Іванович | ТЕО-250823-15371 |
| 10 | Герасимчук Надія Вікторівна | ТЕО-250823-14141 |
| 11 | Головащенко Таміла Володимирівна | ТЕО-250823-15414 |
| 12 | Грабова Олена Євгеніївна | ТЕО-250823-14178 |
| 13 | Граніч Юлія Анатоліївна | ТЕО-250823-13610 |
| 14 | Діордійчук Валентина Сергіївна | ТЕО-250823-14270 |
| 15 | Делікатна Лариса Василівна | ТЕО-250823-15318 |
| 16 | Дидяк Богдан Ярославович | ТЕО-250823-14305 |
| 17 | Добранська Лариса Іванівна | ТЕО-250823-14919 |
| 18 | Заграбчук Світлана Михайлівна | ТЕО-250823-13922 |
| 19 | Залецька Людмила Миколаївна | ТЕО-250823-14302 |
| 20 | Коваленко Олег Костянтинович | ТЕО-250823-15340 |
| 21 | Коровецька Ольга Вікторівна | ТЕО-250823-13808 |
| 22 | Костишина Оксана Миколаївна | ТЕО-250823-15183 |
| 23 | Кравчук Вадим Володимирович | ТЕО-250823-14908 |
| 24 | Кунах Ганна Іванівна | ТЕО-250823-14670 |
| 25 | Кушнір Ольга Василівна | ТЕО-250823-15703 |
| 26 | Ладан Сергій Петрович | ТЕО-250823-15412 |
| 27 | Левкович Юлія Євгеніївна | ТЕО-250823-13629 |
| 28 | Лещук Роман Миколайович | ТЕО-250823-14265 |
| 29 | Лоїк Олександр Володимирович | ТЕО-250823-14412 |
| 30 | Луп'як Дмитро Миколайович | ТЕО-250823-15045 |
| 31 | Мазай Тетяна Іванівна | ТЕО-250823-15012 |
| 32 | Менделевич Світлана Пилипівна | ТЕО-250823-13865 |
| 33 | Нежевенко Регіна Семенівна | ТЕО-250823-15103 |
| 34 | Ожаровський Валерій Володимирович | ТЕО-250823-14718 |
| 35 | Півень Сергій Станіславович | ТЕО-250823-15369 |
| 36 | Півнюк Олена Вікторівна | ТЕО-250823-14476 |
| 37 | Палазюк Наталка Василівна | ТЕО-250823-13814 |
| 38 | Парамзіна Світлана Василівна | ТЕО-250823-15182 |
| 39 | Парфенюк Анна Василівна | ТЕО-250823-15368 |
| 40 | Пелешок Олена Олегівна | ТЕО-250823-14953 |
| 41 | Петрук Ірина Григорівна | ТЕО-250823-14642 |
| 42 | Пивоварчук Оксана Петрівна | ТЕО-250823-14938 |
| 43 | Поповська Юлія Володимирівна | ТЕО-250823-15702 |
| 44 | Присяжнюк Світлана Василівна | ТЕО-250823-14061 |
| 45 | Радчук Вадим Сергійович | ТЕО-250823-15700 |
| 46 | Сіденко Наталя Миколаївна | ТЕО-250823-15707 |
| 47 | Сінькова Марія Валеріївна | ТЕО-250823-15342 |
| 48 | Саєнко Наталія Павлівна | ТЕО-250823-15701 |
| 49 | Самойленко Олена Михайлівна | ТЕО-250823-13948 |
| 50 | Самсонюк Оксана Миколаївна | ТЕО-250823-15355 |
| 51 | Стрельбіцька Оксана Анатоліївна | ТЕО-250823-15713 |
| 52 | Сухань Людмила Василівна | ТЕО-250823-14921 |
| 53 | Тихоненко Галина Олегівна | ТЕО-250823-14339 |
| 54 | Чміль Володимир Володимирович | ТЕО-250823-14430 |
| 55 | Шуркіна Лариса Миколаївна | ТЕО-250823-14958 |
| 56 | Ющук Ірина Василівна | ТЕО-250823-14776 |
| 57 | Яремчук Олександр Станіславович | ТЕО-250823-14306 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021