Психологічна служба як складова державної системи охорони психічного та соціального здоров’я громадян покликана надавати соціальну та психологічну допомогу .
Саме тому будуть розглядатися питання забезпечення:
- психологічно комфортного освітнього середовища для всіх здобувачів освіти;
- якісного освітнього процесу для дітей та підлітків, які мають психологічну травму;
- набуття педагогічними працівниками компетентностей щодо роботи з дітьми, які отримали психологічну травму;
- соціо-емоційної підтримки педагогічних працівників.
Також будемо говорити про роботу практичного психолога в рамках реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?».
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Гресько Катерина Олександрівна | ПП-23082024-20789 |
| 2 | Закліцька Наталія Олегівна | ПП-23082024-20338 |
| 3 | Княжевська Яна Костянтинівна | ПП-23082024-19594 |
| 4 | Кривонос Ірина Ігорівна | ПП-23082024-19557 |
| 5 | Кушніренко Ольга Василівна | ПП-23082024-19852 |
| 6 | Луценко Тетяна Вікторівна | ПП-23082024-20803 |
| 7 | Мороз Ірина Олегівна | ПП-23082024-19445 |
| 8 | Мусієнко Марина Павлівна | ПП-23082024-19343 |
| 9 | Павловська Ірина Анатоліївна | ПП-23082024-19380 |
| 10 | Плахотнюк Світлана Вікторівна | ПП-23082024-20364 |
| 11 | Савчак Наталія Станіславівна | ПП-23082024-19487 |
| 12 | Слива Анна Іванівна | ПП-23082024-19532 |
| 13 | Слободянюк ОленаІванівна | ПП-23082024-21541 |
| 14 | Сторожук Наталія Валеріївна | ПП-23082024-19460 |
| 15 | Туркот Наталія Іллівна | ПП-23082024-20220 |
| 16 | Ужвак Катерина Олександрівна | ПП-23082024-20541 |
| 17 | Чимирис Тетяна Олександрівна | ПП-23082024-20568 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021