Vin Boot EduCAMP-2023
Фаховий модуль для професійної спільноти вихователів, асистентів вихователя ЗДО відбудеться 07 – 08 вересня 2023 року.
Початок: 07.09.2023 - 13:00. 08.09.2023 -13:00.
У програмі заходу:
07 вересня:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1
Тема: Особливості організації освітнього процесу у 2023-2024 н.р.. Використання комплексних та парціальних програм. Сокиринська Н.Д., консультант КУ «ЦПРПП ВМР».
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2.
Тема: Мистецька освіта як основа духовного розвитку особистості. Бондарчук Л.В., консультант КУ «ЦПРПП ВМР».
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 3
Тема: Формування природничо-екологічної компетентності дошкільників: розвиваємо мислення та почуття дітей. Кравчук Н.І., вихователь-методист КЗ «ДНЗ № 67 ВМР».
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 4
Тема: Формування соціально-фінансової компетентності у дітей дошкільного віку. Данильчук Н.О., вихователь-методист КЗ «ДНЗ № 17 ВМР»
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 5
Тема: Формування соціально-громадянської компетентності дошкільників в умовах дії воєнного стану. Стахміч Є.С., вихователь-методист КЗ «ДНЗ № 57 ВМР
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 6
Тема: Професійний стандарт за професією «Вихователь закладу дошкільної освіти». Методичні рекомендації щодо впровадження професійного стандарту. Атестація педагогічних працівників закладів освіти: нове Положення. Сокиринська Н.Д., консультант КУ «ЦПРПП ВМР».
08 вересня:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1.
Тема: Організація інклюзивного навчання в ЗДО в умовах воєнного стану. Молошнюк Л.В., завідувач відділу дошкільної освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти, національний тренер з інклюзивної освіти
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2.
Тема: Ранкові зустрічі з дошкільниками. Види активностей за темами тижня. Презентація посібника. Нікітіна І.І., консультант КУ «ЦПРПП Бахмутської міської ради»
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 3.
Тема: Впровадження парціальної програми «Культура добросусідства» в закладах дошкільної освіти». Молошнюк Л.В., завідувач відділу дошкільної освіти КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти, національний тренер з інклюзивної освіти
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Амонс Світлана Петрівна | ЗДО-ВА07-080923-15187 |
| 2 | Андрушко Ярослава Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15835 |
| 3 | Бабієць Інна Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15894 |
| 4 | Бабій Анна Ігорівна | ЗДО-ВА07-080923-15226 |
| 5 | Безклейна Ольга Олексіївна | ЗДО-ВА07-080923-15649 |
| 6 | Берегута Тетяна Федорівна | ЗДО-ВА07-080923-15811 |
| 7 | Бондаренко Ірина Василівна | ЗДО-ВА07-080923-16035 |
| 8 | Бондаренко Ірина Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15948 |
| 9 | Бубела Аліна Олегівна | ЗДО-ВА07-080923-15276 |
| 10 | Волинець Юлія Миколаївна | ЗДО-ВА07-080923-15218 |
| 11 | Гаврилюк Оксана Валеріївна | ЗДО-ВА07-080923-15231 |
| 12 | Голота Ірина Валентинівна | ЗДО-ВА07-080923-15298 |
| 13 | Голянчук Людмила Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15794 |
| 14 | Гончарук Інна Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15644 |
| 15 | Давискіба Дарія Леонідівна | ЗДО-ВА07-080923-16031 |
| 16 | Демченко Людмила Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15699 |
| 17 | Добровольська Ніна Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15675 |
| 18 | Дячук Марина Вікторівна | ЗДО-ВА07-080923-15509 |
| 19 | Заболотна Катерина Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15207 |
| 20 | Заграй Людмила Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15798 |
| 21 | Залєвська Анна Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15559 |
| 22 | Заморська Галина Анатоліївна | ЗДО-ВА07-080923-15579 |
| 23 | Затоковенко Оксана Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-16034 |
| 24 | Затоковенко Оксана Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15920 |
| 25 | Каблукова Аріна Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15862 |
| 26 | Кипоренко Інна Анатоліївна | ЗДО-ВА07-080923-15131 |
| 27 | Кифоренко Оксана Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15618 |
| 28 | Климчук Ірина Борисівна | ЗДО-ВА07-080923-15830 |
| 29 | Коваленко Оксана Миколаївна | ЗДО-ВА07-080923-15282 |
| 30 | Коваль Світлана Михайлівна | ЗДО-ВА07-080923-15467 |
| 31 | Кокарева Інна Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15283 |
| 32 | Коломієць Людмила Сергіївна | ЗДО-ВА07-080923-15755 |
| 33 | Конопко Ольга Петрівна | ЗДО-ВА07-080923-15853 |
| 34 | Косицина Ольга Вікторівна | ЗДО-ВА07-080923-15802 |
| 35 | Кравчук Ольга Андріївна | ЗДО-ВА07-080923-15796 |
| 36 | Кравчук Юлія Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15173 |
| 37 | Крижанівська Любов Юріївна | ЗДО-ВА07-080923-15293 |
| 38 | Крукова Ольга Борисівна | ЗДО-ВА07-080923-15795 |
| 39 | Лоівська-Радюк Надія Борисівна | ЗДО-ВА07-080923-15896 |
| 40 | Лупійчук Ірина Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15744 |
| 41 | Марина Вероніка Вікторівна | ЗДО-ВА07-080923-15878 |
| 42 | Матейчик Олена Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15758 |
| 43 | Махначева Олена Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15611 |
| 44 | Медвідь Наталія Іванівна | ЗДО-ВА07-080923-15792 |
| 45 | Мельник Каріна Юріївна | ЗДО-ВА07-080923-15658 |
| 46 | Мельник Людмила Яківна | ЗДО-ВА07-080923-15206 |
| 47 | Мирна Ірина Євгеніївна | ЗДО-ВА07-080923-15884 |
| 48 | Мучичка Оксана Сергіївна | ЗДО-ВА07-080923-15832 |
| 49 | Низькошапка Ольга Андріївна | ЗДО-ВА07-080923-15923 |
| 50 | Осаулко Лілія Вікторівна | ЗДО-ВА07-080923-15583 |
| 51 | Підгорець Таїсія Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15562 |
| 52 | Павліхіна Світлана Миколаївна | ЗДО-ВА07-080923-15192 |
| 53 | Панасенко Інна Григорівна | ЗДО-ВА07-080923-15786 |
| 54 | Паращина Ірина Миколаївна | ЗДО-ВА07-080923-15885 |
| 55 | Поліщук Світлана Юріївна | ЗДО-ВА07-080923-15820 |
| 56 | Понікарчик Світлана Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15610 |
| 57 | Пшенична Галина Анатоліївна | ЗДО-ВА07-080923-15807 |
| 58 | Романенко Валентина Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15747 |
| 59 | Романенко Валентина Степанівна | ЗДО-ВА07-080923-15942 |
| 60 | Роскошенко Оксана Петрівна | ЗДО-ВА07-080923-15614 |
| 61 | СИЧ Нателла Малхазівна | ЗДО-ВА07-080923-15158 |
| 62 | Скаженюк Олена Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15653 |
| 63 | Скиба Інна Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15656 |
| 64 | Сологуб Уляна Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15133 |
| 65 | Сосновська Тетяна Анатоліївна | ЗДО-ВА07-080923-16029 |
| 66 | Степанець Марія Вікторівна | ЗДО-ВА07-080923-15603 |
| 67 | Сулима Віталія Василівна | ЗДО-ВА07-080923-15555 |
| 68 | Тесленко Олена Вячеславівна | ЗДО-ВА07-080923-15471 |
| 69 | Топчій Аліна Олександрівна | ЗДО-ВА07-080923-15648 |
| 70 | Усатюк Ольга Іванівна | ЗДО-ВА07-080923-15760 |
| 71 | Феєр Євгенія Петрівна | ЗДО-ВА07-080923-15870 |
| 72 | Французова Катерина Михайлівна | ЗДО-ВА07-080923-15197 |
| 73 | Чернолуцька Лариса Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15698 |
| 74 | Шевчук Валентина Володимирівна | ЗДО-ВА07-080923-15280 |
| 75 | Шевчук Олена Григорівна | ЗДО-ВА07-080923-15155 |
| 76 | Щербанюк Ірина Юріївна | ЗДО-ВА07-080923-15665 |
| 77 | Щербацька Тетяна Григорівна | ЗДО-ВА07-080923-15647 |
| 78 | Якубінська Надія Михайлівна | ЗДО-ВА07-080923-16030 |
| 79 | Якупова Людмила Ростиславівна | ЗДО-ВА07-080923-16032 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021