Дорогі друзі, цього року наймасштабнішій події для освітян нашої громади,
Освітній Табір «VinBOOT EduCAMP 2022» - БУТИ!
Ми ретельно готуємось до зустрічі з вами і вже розробили цікавезні фахові модулі та програми для професійних спільнот Вінницької МТГ!
Це все для того, щоб допомогти вам упевнено стартувати у новому навчальному році.
РЕЄСТРУЙТЕСЬ! НАВЧАЙТЕСЬ! НАДИХАЙТЕСЬ!
Попри все, наша сила в єдності! Перемога буде за нами!
Увага! Секція "Звіт про подію" буде відображатися лише після її закінчення при умові наявності тексту в одноіменному полі
Вітаю друзі! 25 серпня відбувся онлайн-табір «VinBOOT EduCAMP – 2022» для професійної спільноти вчителів предмету «Фізична культура» - як важливий напрям розвитку особистості в умовах впровадження концепції НУШ, нового Держстандарту та викликів сьогодення. Понад 80 педагогів Вінницької ОТГ долучились до цього заходу, а також активну участь в цьому заході прийняли педагоги з Донеччини, які знаходяться по всій території України, то ми можемо сказати що наш захід отримав статус Всеукраїнського освітнього табору.
Розглянули питання впровадження та використання матеріалів Всеукраїнського проєкту «Цікава фізкультура» в заклади загальної середньої освіти. Вчителі пілотних шкіл поділилися своїм досвідом впровадження концепції НУШ в 5-х класах Нової Української Школи. Ознайомились з оновленою нормативно-правовою базою та рекомендаціями на 2022 навчальний рік. Обговорили питання впровадження та реалізація Всеукраїнського проєкту «Junior» в Вінницькій області, як окремого підрозділу громадської організації. Та вже 29 серпня запланували новий захід щодо «Формувального та підсумкового оцінювання» і проведення уроків в 5-х класах НУШ.
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код | Сертифікати/Подяки |
|---|---|---|---|
| 1 | Ібрагімов Руслан Нізамі огли | ПК-ФІО-25082022--41 | |
| 2 | Іжболдіна Ірина Анатоліївна | ПК-ФІО-25082022--56 | |
| 3 | Абрамова Зоя Михайловна | ПК-ФІО-25082022--53 | |
| 4 | Борщевська Наталія Олександрівна | ПК-ФІО-25082022--07 | |
| 5 | Бугаєв Ілля Олександрович | ПК-ФІО-25082022--97 | |
| 6 | Вербовий Максим Миколайович | ПК-ФІО-25082022--58 | |
| 7 | Гандурський Віктор Іванович | ПК-ФІО-25082022--63 | |
| 8 | Гарник Петро Васильович | ПК-ФІО-25082022--74 | |
| 9 | Гижко Людмила Володимирівна | ПК-ФІО-25082022--86 | |
| 10 | Гладько Олександр Анатолійович | ПК-ФІО-25082022--51 | |
| 11 | Гончар Олег Олександрович | ПК-ФІО-25082022--02 | |
| 12 | Гончарук Володимир Олегович | ПК-ФІО-25082022--35 | |
| 13 | Гопцій Дмитро Юрійович | ПК-ФІО-25082022--01 | |
| 14 | Гульчевська Юлія Сергіївна | ПК-ФІО-25082022--42 | |
| 15 | Давискиба Денис Вікторович | ПК-ФІО-25082022--14 | |
| 16 | Данілов Андрій Сергійович | ПК-ФІО-25082022--79 | |
| 17 | Денисюк Інна Сергіївна | ПК-ФІО-25082022--94 | |
| 18 | Денисюк Микола Михайлович | ПК-ФІО-25082022--95 | |
| 19 | Дереча Наталія Михайлівна | ПК-ФІО-25082022--61 | |
| 20 | Деркач Наталія Михайлівна | ПК-ФІО-25082022--32 | |
| 21 | Джебженяк Ляна Юріївна | ПК-ФІО-25082022--57 | |
| 22 | Дмухайло Інга Юріївна | ПК-ФІО-25082022--40 | |
| 23 | Дугельна Тетяна Леонідівна | ПК-ФІО-25082022--06 | |
| 24 | Дюбанова Ольга Миколаївна | ПК-ФІО-25082022--05 | |
| 25 | Дяк Сергій Валерійович | ПК-ФІО-25082022--19 | |
| 26 | Завертана Катерина Андріївна | ПК-ФІО-25082022--54 | |
| 27 | Задачина Алла Вікторівна | ПК-ФІО-25082022--34 | |
| 28 | Калина Валерій Євгенійович | ПК-ФІО-25082022--23 | |
| 29 | Калина Ганна Сергіївна | ПК-ФІО-25082022--90 | |
| 30 | Карнаух Володимир Миколайович | ПК-ФІО-25082022--48 | |
| 31 | Козлов Павло Анатолійович | ПК-ФІО-25082022--72 | |
| 32 | Колос Олена Олександрівна | ПК-ФІО-25082022--37 | |
| 33 | Корнійчук Лариса Миколаївна | ПК-ФІО-25082022--99 | |
| 34 | Костенко Іван Олександрович | ПК-ФІО-25082022--84 | |
| 35 | Костенко Юлія Сергіївна | ПК-ФІО-25082022--92 | |
| 36 | Костюк Олена Іванівна | ПК-ФІО-25082022--59 | |
| 37 | Косьяненко Віктор Євстафійович | ПК-ФІО-25082022--36 | |
| 38 | Кривіцький Сергій Леонідович | ПК-ФІО-25082022--89 | |
| 39 | Кузнецов Олексій Миколайович | ПК-ФІО-25082022--50 | |
| 40 | Кулеша В. І. | ПК-ФІО-25082022--101 | |
| 41 | Кучковський.В.О | ПК-ФІО-25082022--16 | |
| 42 | Ланова Ганна Володимирівна | ПК-ФІО-25082022--55 | |
| 43 | Лозинська Олена Вікторівна | ПК-ФІО-25082022--62 | |
| 44 | Мамчур Максим Миколайович | ПК-ФІО-25082022--10 | |
| 45 | Мезенева Тетяна Миколаївна | ПК-ФІО-25082022--98 | |
| 46 | Мисак Юліан Юліанович | ПК-ФІО-25082022--29 | |
| 47 | Морєва Олена | ПК-ФІО-25082022--100 | |
| 48 | Мотричук Віктор Миколайович | ПК-ФІО-25082022--38 | |
| 49 | Ніконова Ірина Актавіївна | ПК-ФІО-25082022--80 | |
| 50 | Ніконова Ірина Актавіївна | ПК-ФІО-25082022--04 | |
| 51 | Ніконова Ірина Актавіївна | ПК-ФІО-25082022--11 | |
| 52 | Нехай Ірина Сергіівна | ПК-ФІО-25082022--27 | |
| 53 | Носова Інна Юріївна | ПК-ФІО-25082022--85 | |
| 54 | Носова Інна Юріївна | ПК-ФІО-25082022--13 | |
| 55 | Овчар Алла Семенівна | ПК-ФІО-25082022--44 | |
| 56 | Околіт Валентин Олександрович | ПК-ФІО-25082022--33 | |
| 57 | Олійник Вікторія Вікторівна | ПК-ФІО-25082022--64 | |
| 58 | Онішкевич Оксана Миколаївна | ПК-ФІО-25082022--70 | |
| 59 | Осаволюк Василь Анатолійович | ПК-ФІО-25082022--24 | |
| 60 | Півторак Наталія Юріївна | ПК-ФІО-25082022--31 | |
| 61 | Піддубний Олег Вікторович. | ПК-ФІО-25082022--69 | |
| 62 | Перфілова Наталія Сергіївна | ПК-ФІО-25082022--00 | |
| 63 | Поворозник Надія Віталіївна | ПК-ФІО-25082022--82 | |
| 64 | Поліщук Тарас Володимирович | ПК-ФІО-25082022--49 | |
| 65 | Поричук Андрій Вячеславович | ПК-ФІО-25082022--77 | |
| 66 | Причишин Олег Степанович | ПК-ФІО-25082022--12 | |
| 67 | Рибак Людмила Володимирівна | ПК-ФІО-25082022--08 | |
| 68 | Розвадівська Тетяна Антонівна | ПК-ФІО-25082022--21 | |
| 69 | Ружило Олег Васильович | ПК-ФІО-25082022--78 | |
| 70 | Русанова Наталія Анатоліївна | ПК-ФІО-25082022--96 | |
| 71 | Савчук Людмила Валентинівна | ПК-ФІО-25082022--73 | |
| 72 | Самойленко Алла Вікторівна | ПК-ФІО-25082022--52 | |
| 73 | Самусєва Наталя Анатоліївна | ПК-ФІО-25082022--26 | |
| 74 | Себестіянська Алла Анатоліївна | ПК-ФІО-25082022--03 | |
| 75 | Семенюк Ольга Станіславівна | ПК-ФІО-25082022--76 | |
| 76 | Слободяник Марина Василівна | ПК-ФІО-25082022--30 | |
| 77 | Слюсаренко Валентина Володимирівна | ПК-ФІО-25082022--81 | |
| 78 | Смага Наталія Василівна | ПК-ФІО-25082022--43 | |
| 79 | Сніжинський Руслан Володимирович | ПК-ФІО-25082022--66 | |
| 80 | Соколова Наталія Василівна | ПК-ФІО-25082022--46 | |
| 81 | Старик Леся Вікторівна | ПК-ФІО-25082022--18 | |
| 82 | Сторожук Михайло Анатолійович | ПК-ФІО-25082022--60 | |
| 83 | Стромілова Ірине Василівна | ПК-ФІО-25082022--39 | |
| 84 | Суровцова Т. С. | ПК-ФІО-25082022--67 | |
| 85 | Ткач Ірина Дмитрівна | ПК-ФІО-25082022--65 | |
| 86 | Ткачук Євгеній | ПК-ФІО-25082022--87 | |
| 87 | Топоровський Денис Олександрович | ПК-ФІО-25082022--45 | |
| 88 | Третьяк Ксенія Едуардівна | ПК-ФІО-25082022--22 | |
| 89 | Філатова Ганна ерніївна | ПК-ФІО-25082022--71 | |
| 90 | Федорова Юлія Василівна | ПК-ФІО-25082022--28 | |
| 91 | Хомяк Вадим Володимирович | ПК-ФІО-25082022--88 | |
| 92 | Хомяк Сергій Володимирович | ПК-ФІО-25082022--68 | |
| 93 | Шевчук Петро Миколайович | ПК-ФІО-25082022--09 | |
| 94 | Шинкарук Зорислава Іванівна | ПК-ФІО-25082022--93 | |
| 95 | Шишківська Юлія Олександрівна | ПК-ФІО-25082022--47 | |
| 96 | Шостак Олександр Олександрович | ПК-ФІО-25082022--17 | |
| 97 | Штраус Людмила Миколаївна | ПК-ФІО-25082022--25 | |
| 98 | Щур Лідія Іванівна | ПК-ФІО-25082022--91 | |
| 99 | Юрченко Світлана Дмитрівна | ПК-ФІО-25082022--20 | |
| 100 | Якубенко Алла Олександрівна | ПК-ФІО-25082022--15 | |
| 101 | Янчук Вікторія Юріївна | ПК-ФІО-25082022--83 | |
| 102 | Ясельський Микола Віталійович | ПК-ФІО-25082022--75 |
Створено на AVE.cms v3.28. Хостинг LIKT. Дизайн: хххххххххххх. Верстка: Мельник Тарас. Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР" - Вінниця - 2021