30 серпня 2022 року, в переддень нового навчального року вчителі інформатики Вінницького МТГ в к-сті 73 учасників взяли участь традиційно зібралися для ознайомлення із рекомендаціями МОНУ. Даний захід проходив у формі фахового модуля в рамках освітнього табору «VinBOOT EduCAMP 2022».
Відеоконференція проводилась на потужностях ЛІКТ («Вінницький фізико-математичний ліцей №17») з використанням платформи відео конференцій Вig Blue Button.
У інформаційній панелі заходу виступив консультант ЦПРПП ВМР, модератор профспільноти учителів інформатики, Мельник Тарас. Він акцентував наступні питання:
Особливо важливим на даному етапі реформування освіти є впровадження формувального оцінювання. Про це, та про організацію повноцінного дистанційного навчання розповів у свому виступі спікер – голова МО учителів інформатики м.Вінниці, а заступник директора з ІТ КЗ «Вінницький фізико-математичний ліцей №17», завідувач ЛІКТ, Народний учитель України Пасіхов Юрій Якович.
Доповідач узагальнив проблему сучасної освіти, пов’язану з викликами сьогодення, а саме масовим переходом закладів на дистанційну та мішану форму навчання. Оскільки ні заклади , ні педагоги не готові до такого переходу, відбулась підміна дистанційної освіти (в її справжньому сенсі) викривленими формами традиційної (з її класно-поурочною системою) через використання різних безкоштовних платформ відео-конференцзв’язку та різних месенджерів.
Така практика організації дистанційної освіти неприпустима. По-перше, багатогодинне висиджування учнів перед екраном (почасти з вимкненою камерою, або з мобільним телефоном) , по-друге відсутність емоційного зв’язку, зводять нанівець всі зусилля вчителя чомусь навчити учня.
В такій ситуації найкращим виходом є конверсія класно-урочної системи у повноцінне MOODLE– подібне навчальне середовище.
Дана платформа (MOODLE) з самого початку була орієнтована на дистанційну заочну вищу освіту і мала наступні опції.
Дана парадигма навчання наразі стала резонувати із деякими основними вимогами Нової Української школи. А саме:
тощо.
Тому LMS подібні MOODLE стали гарним рішенням для організації повноцінної дистанційної освіти. Розроблена ЛІКТ при КЗ «Вінницький фізико-математичний ліцей №17» LMS має саме такий функціонал. Вона з успіхом була протестована впродовж останніх років і показала високу ефективність. Зрозуміло, що дана система замкнена тільки на своє освітнє середовище (учні і учителі одного закладу), але, разом з тим, забезпечується авторське право на розміщені матеріали.
На погляд спікера дана система найбільше відповідає парадигмі формувального оцінювання і є рішенням проблеми дистанційної освіти.
Важливо! Юрій Якович наголосив, що для ефективного переходу на дистанційне навчання потрібно, не дивлячись на клас чи втрачені години, обов'язково провести експрес навчання учнів з наступних ІТ, що дозволяють уникнути багатьох проблем при взаємодії учня та вчителя.
# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Євпак Ірина Петрівна | ПК-ІФО-300822-00 |
2 | Єфременюк Ніна Василівна | ПК-ІФО-300822-01 |
3 | Ірга Катерина Олександрівна | ПК-ІФО-300822-02 |
4 | Іскра Юрій Васильович | ПК-ІФО-300822-03 |
5 | Азуркін Володимир Олександрович | ПК-ІФО-300822-04 |
6 | Андрієвська Марина Юріївна | ПК-ІФО-300822-05 |
7 | Балабан Роман Анатолійович | ПК-ІФО-300822-06 |
8 | Бартюк Богдан Олегович | ПК-ІФО-300822-07 |
9 | Басюк Лілія Аліківна | ПК-ІФО-300822-08 |
10 | Бияковська Віталіна Михайлівна | ПК-ІФО-300822-09 |
11 | Боцюра Катерина Юріївна | ПК-ІФО-300822-1811 |
12 | Бусигіна Наталія Олександрівна | ПК-ІФО-300822-10 |
13 | Вітюк Юрій Вікторович | ПК-ІФО-300822-11 |
14 | Войчишин Володимир Васильович | ПК-ІФО-300822-12 |
15 | Гайдей Олександр Олександрович | ПК-ІФО-300822-13 |
16 | Гвалт Максим Михайлович | ПК-ІФО-300822-14 |
17 | Гвоздєва Олена Серафимівна | ПК-ІФО-300822-15 |
18 | Гиренко Анастасія Сергіївна | ПК-ІФО-300822-16 |
19 | Гончар Ванда Іванівна | ПК-ІФО-300822-17 |
20 | Григоренко Тетяна Валеріївна | ПК-ІФО-300822-18 |
21 | Довгополюк Ірина Олександрівна | ПК-ІФО-300822-19 |
22 | Долиняна Юлія Олександрівна | ПК-ІФО-300822-20 |
23 | Звєрова Тетяна Ігорівна | ПК-ІФО-300822-21 |
24 | Зорук Марина Василівна | ПК-ІФО-300822-22 |
25 | Карапуз Ірина Олегівна | ПК-ІФО-300822-23 |
26 | Касянчук Наталія Володимирівна | ПК-ІФО-300822-24 |
27 | Кобрій Анжеліка Леонідівна | ПК-ІФО-300822-25 |
28 | Ковальчук Людмила Павлівна | ПК-ІФО-300822-26 |
29 | Ковальчук Максим Сергійович | ПК-ІФО-300822-27 |
30 | Козак Анастасія Григорівна | ПК-ІФО-300822-28 |
31 | Корінна Наталя Миколаївна | ПК-ІФО-300822-29 |
32 | Кошелєва Юлія Максимівна | ПК-ІФО-300822-30 |
33 | Красільнюк Зоя Вікторівна | ПК-ІФО-300822-31 |
34 | Краснов Олександр Васильович | ПК-ІФО-300822-32 |
35 | Кривов'яз Наталія Миколаївна | ПК-ІФО-300822-33 |
36 | Кучерявий Володимир Віталійович | ПК-ІФО-300822-34 |
37 | Ліснічук Наталія Анатоліївна | ПК-ІФО-300822-35 |
38 | Лавіцький Олександр Миколайович | ПК-ІФО-300822-36 |
39 | Лавренчук Іван Вікторович | ПК-ІФО-300822-37 |
40 | Любінецька Алла Павлівна | ПК-ІФО-300822-38 |
41 | Мартинюк Лариса Володимирівна | ПК-ІФО-300822-39 |
42 | Могуч Віктор Володимирович | ПК-ІФО-300822-40 |
43 | Назарчук Валентина Володимирівна | ПК-ІФО-300822-41 |
44 | Непомняща Антоніна Ігорівна | ПК-ІФО-300822-42 |
45 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ПК-ІФО-300822-43 |
46 | Нечипорук Евгеній Вікторович | ПК-ІФО-300822-44 |
47 | Оркуша Юлія Анатоліївна | ПК-ІФО-300822-45 |
48 | Осадчук Сергій Юрійович | ПК-ІФО-300822-46 |
49 | Осипишина Олена Миколаївна | ПК-ІФО-300822-47 |
50 | Осовська Віта Валеріївна | ПК-ІФО-300822-48 |
51 | Палій Оксана Андріївна | ПК-ІФО-300822-49 |
52 | Парамзіна Світлана Василівна | ПК-ІФО-300822-50 |
53 | Пасіхов Юрій Якович | ПК-ІФО-300822-51 |
54 | Пилип Олена Василівна | ПК-ІФО-300822-52 |
55 | Преподобна Олена Володимирівна | ПК-ІФО-300822-53 |
56 | Радчук Вадим Сергійович | ПК-ІФО-300822-54 |
57 | Решетнік Ольга Олексіївна | ПК-ІФО-300822-55 |
58 | Руденко Олена Павлівна | ПК-ІФО-300822-56 |
59 | Сидоренко Інна Валеріївна | ПК-ІФО-300822-57 |
60 | Соловіцька Валентина Петрівна | ПК-ІФО-300822-58 |
61 | Сорока Антон Олексійович | ПК-ІФО-300822-59 |
62 | Сорока Антоніна Іванівна | ПК-ІФО-300822-60 |
63 | Татаринцева Олена Миколаївна | ПК-ІФО-300822-61 |
64 | Ткачук Юлія Павлівна | ПК-ІФО-300822-62 |
65 | Токар Катерина Олексіївна | ПК-ІФО-300822-63 |
66 | Томчук Олена Василівна | ПК-ІФО-300822-64 |
67 | Тютюнова Оксана Іванівна | ПК-ІФО-300822-65 |
68 | Філяс Тетяна Василівна | ПК-ІФО-300822-66 |
69 | Черепанова Діана Дмитрівна | ПК-ІФО-300822-67 |
70 | Шевчук Юлія Миколаївна | ПК-ІФО-300822-68 |
71 | Шкоропад Катерина Миколаївна | ПК-ІФО-300822-69 |
72 | Шмулян Ярослава Віталіївна | ПК-ІФО-300822-70 |
73 | Юрченко Наталя Василівна | ПК-ІФО-300822-71 |
Ми ретельно готуємось до зустрічі з вами і вже розробили цікавезні фахові модулі та програми для професійних спільнот Вінницької МТГ!
Це все для того, щоб допомогти вам упевнено стартувати у новому навчальному році.
Попри все, наша сила в єдності! Перемога буде за нами!
30 серпня 2022 року, в переддень нового навчального року вчителі інформатики Вінницького МТГ в к-сті 73 учасників взяли участь традиційно зібралися для ознайомлення із рекомендаціями МОНУ. Даний захід проходив у формі фахового модуля в рамках освітнього табору «VinBOOT EduCAMP 2022».
Відеоконференція проводилась на потужностях ЛІКТ («Вінницький фізико-математичний ліцей №17») з використанням платформи відео конференцій Вig Blue Button.
У інформаційній панелі заходу виступив консультант ЦПРПП ВМР, модератор профспільноти учителів інформатики, Мельник Тарас. Він акцентував наступні питання:
Особливо важливим на даному етапі реформування освіти є впровадження формувального оцінювання. Про це, та про організацію повноцінного дистанційного навчання розповів у свому виступі спікер – голова МО учителів інформатики м.Вінниці, а заступник директора з ІТ КЗ «Вінницький фізико-математичний ліцей №17», завідувач ЛІКТ, Народний учитель України Пасіхов Юрій Якович.
Доповідач узагальнив проблему сучасної освіти, пов’язану з викликами сьогодення, а саме масовим переходом закладів на дистанційну та мішану форму навчання. Оскільки ні заклади , ні педагоги не готові до такого переходу, відбулась підміна дистанційної освіти (в її справжньому сенсі) викривленими формами традиційної (з її класно-поурочною системою) через використання різних безкоштовних платформ відео-конференцзв’язку та різних месенджерів.
Така практика організації дистанційної освіти неприпустима. По-перше, багатогодинне висиджування учнів перед екраном (почасти з вимкненою камерою, або з мобільним телефоном) , по-друге відсутність емоційного зв’язку, зводять нанівець всі зусилля вчителя чомусь навчити учня.
В такій ситуації найкращим виходом є конверсія класно-урочної системи у повноцінне MOODLE– подібне навчальне середовище.
Дана платформа (MOODLE) з самого початку була орієнтована на дистанційну заочну вищу освіту і мала наступні опції.
Дана парадигма навчання наразі стала резонувати із деякими основними вимогами Нової Української школи. А саме:
тощо.
Тому LMS подібні MOODLE стали гарним рішенням для організації повноцінної дистанційної освіти. Розроблена ЛІКТ при КЗ «Вінницький фізико-математичний ліцей №17» LMS має саме такий функціонал. Вона з успіхом була протестована впродовж останніх років і показала високу ефективність. Зрозуміло, що дана система замкнена тільки на своє освітнє середовище (учні і учителі одного закладу), але, разом з тим, забезпечується авторське право на розміщені матеріали.
На погляд спікера дана система найбільше відповідає парадигмі формувального оцінювання і є рішенням проблеми дистанційної освіти.
Важливо! Юрій Якович наголосив, що для ефективного переходу на дистанційне навчання потрібно, не дивлячись на клас чи втрачені години, обов'язково провести експрес навчання учнів з наступних ІТ, що дозволяють уникнути багатьох проблем при взаємодії учня та вчителя.
# | Прізвище, імя та побатькові | Код | Сертифікати/Подяки |
---|---|---|---|
1 | Євпак Ірина Петрівна | ПК-ІФО-300822-00 | |
2 | Єфременюк Ніна Василівна | ПК-ІФО-300822-01 | |
4 | Ірга Катерина Олександрівна | ПК-ІФО-300822-02 | |
5 | Іскра Юрій Васильович | ПК-ІФО-300822-03 | |
6 | Азуркін Володимир Олександрович | ПК-ІФО-300822-04 | |
7 | Андрієвська Марина Юріївна | ПК-ІФО-300822-05 | |
9 | Балабан Роман Анатолійович | ПК-ІФО-300822-06 | |
10 | Бартюк Богдан Олегович | ПК-ІФО-300822-07 | |
11 | Басюк Лілія Аліківна | ПК-ІФО-300822-08 | |
12 | Бияковська Віталіна Михайлівна | ПК-ІФО-300822-09 | |
13 | Боцюра Катерина Юріївна | ПК-ІФО-300822-1811 | |
15 | Бусигіна Наталія Олександрівна | ПК-ІФО-300822-10 | |
16 | Вітюк Юрій Вікторович | ПК-ІФО-300822-11 | |
17 | Войчишин Володимир Васильович | ПК-ІФО-300822-12 | |
18 | Гайдей Олександр Олександрович | ПК-ІФО-300822-13 | |
19 | Гвалт Максим Михайлович | ПК-ІФО-300822-14 | |
20 | Гвоздєва Олена Серафимівна | ПК-ІФО-300822-15 | |
21 | Гиренко Анастасія Сергіївна | ПК-ІФО-300822-16 | |
22 | Гончар Ванда Іванівна | ПК-ІФО-300822-17 | |
23 | Григоренко Тетяна Валеріївна | ПК-ІФО-300822-18 | |
25 | Довгополюк Ірина Олександрівна | ПК-ІФО-300822-19 | |
26 | Долиняна Юлія Олександрівна | ПК-ІФО-300822-20 | |
27 | Звєрова Тетяна Ігорівна | ПК-ІФО-300822-21 | |
28 | Зорук Марина Василівна | ПК-ІФО-300822-22 | |
30 | Карапуз Ірина Олегівна | ПК-ІФО-300822-23 | |
31 | Касянчук Наталія Володимирівна | ПК-ІФО-300822-24 | |
32 | Кобрій Анжеліка Леонідівна | ПК-ІФО-300822-25 | |
33 | Ковальчук Людмила Павлівна | ПК-ІФО-300822-26 | |
34 | Ковальчук Максим Сергійович | ПК-ІФО-300822-27 | |
36 | Козак Анастасія Григорівна | ПК-ІФО-300822-28 | |
37 | Корінна Наталя Миколаївна | ПК-ІФО-300822-29 | |
38 | Кошелєва Юлія Максимівна | ПК-ІФО-300822-30 | |
39 | Красільнюк Зоя Вікторівна | ПК-ІФО-300822-31 | |
40 | Краснов Олександр Васильович | ПК-ІФО-300822-32 | |
41 | Кривов'яз Наталія Миколаївна | ПК-ІФО-300822-33 | |
42 | Кучерявий Володимир Віталійович | ПК-ІФО-300822-34 | |
43 | Ліснічук Наталія Анатоліївна | ПК-ІФО-300822-35 | |
44 | Лавіцький Олександр Миколайович | ПК-ІФО-300822-36 | |
45 | Лавренчук Іван Вікторович | ПК-ІФО-300822-37 | |
46 | Любінецька Алла Павлівна | ПК-ІФО-300822-38 | |
47 | Мартинюк Лариса Володимирівна | ПК-ІФО-300822-39 | |
48 | Могуч Віктор Володимирович | ПК-ІФО-300822-40 | |
49 | Назарчук Валентина Володимирівна | ПК-ІФО-300822-41 | |
50 | Непомняща Антоніна Ігорівна | ПК-ІФО-300822-42 | |
51 | Непомнящий Григорій Ісаакович | ПК-ІФО-300822-43 | |
52 | Нечипорук Евгеній Вікторович | ПК-ІФО-300822-44 | |
53 | Оркуша Юлія Анатоліївна | ПК-ІФО-300822-45 | |
54 | Осадчук Сергій Юрійович | ПК-ІФО-300822-46 | |
55 | Осипишина Олена Миколаївна | ПК-ІФО-300822-47 | |
56 | Осовська Віта Валеріївна | ПК-ІФО-300822-48 | |
57 | Палій Оксана Андріївна | ПК-ІФО-300822-49 | |
58 | Парамзіна Світлана Василівна | ПК-ІФО-300822-50 | |
59 | Пасіхов Юрій Якович | ПК-ІФО-300822-51 | |
60 | Пилип Олена Василівна | ПК-ІФО-300822-52 | |
61 | Преподобна Олена Володимирівна | ПК-ІФО-300822-53 | |
62 | Радчук Вадим Сергійович | ПК-ІФО-300822-54 | |
63 | Решетнік Ольга Олексіївна | ПК-ІФО-300822-55 | |
65 | Руденко Олена Павлівна | ПК-ІФО-300822-56 | |
66 | Сидоренко Інна Валеріївна | ПК-ІФО-300822-57 | |
67 | Соловіцька Валентина Петрівна | ПК-ІФО-300822-58 | |
68 | Сорока Антон Олексійович | ПК-ІФО-300822-59 | |
69 | Сорока Антоніна Іванівна | ПК-ІФО-300822-60 | |
70 | Татаринцева Олена Миколаївна | ПК-ІФО-300822-61 | |
71 | Ткачук Юлія Павлівна | ПК-ІФО-300822-62 | |
72 | Токар Катерина Олексіївна | ПК-ІФО-300822-63 | |
73 | Томчук Олена Василівна | ПК-ІФО-300822-64 | |
74 | Тютюнова Оксана Іванівна | ПК-ІФО-300822-65 | |
75 | Філяс Тетяна Василівна | ПК-ІФО-300822-66 | |
78 | Черепанова Діана Дмитрівна | ПК-ІФО-300822-67 | |
80 | Шевчук Юлія Миколаївна | ПК-ІФО-300822-68 | |
81 | Шкоропад Катерина Миколаївна | ПК-ІФО-300822-69 | |
82 | Шмулян Ярослава Віталіївна | ПК-ІФО-300822-70 | |
84 | Юрченко Наталя Василівна | ПК-ІФО-300822-71 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021