Місце проведення - освітній хаб NOTBOX ВДПУ ім. М. Коцюбинського, ауд. 113
В програмі:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1
Тема: Сучасні форми роботи з різновіковими групами уснів у позанавчальний час: фонди та матеріальні цінності експозиції, можливості залучення учнівської молоді до художнього надбання та можливості використання під час проведення навчальних занять і творчих конкурсів в мирний та військовий час.
Романишена О.І., завідувач науково-дослідного відділу Вінницького обласного музею Музей гончарного мистецтва ім. О.Г.Луцишина
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2
Тема: Моделювання, як форма виходу з психологічних криз та створення позитивної траєкторії подальшого розвитку, життя, професійного визначення.
Удовиченко О., директор Вінницького музею моделей транспорту
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 3
Тема: Технології організації та використання результатів учнівських дослідницьких проектів для утвердження української національної та громадянської ідентичності. Форма проведення - робота в групах.
Маліцька К.П., консультант КУ “ ЦПРПП ВМР”
# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Бабань Мирослава Григорівна | КК-280823-13888 |
2 | Басько Тетяна Петрівна | КК-280823-13669 |
3 | Басько Тетяна Петрівна | КК-280823-15733 |
4 | Басюк Лілія Аліківна | КК-280823-15238 |
5 | Береза Виліна Сергіївна | КК-280823-13603 |
6 | Бойко Валентина Олександрівна | КК-280823-14892 |
7 | Бойко Олександр Петрович | КК-280823-15005 |
8 | Бояринцева Лариса Євгеніївна | КК-280823-15564 |
9 | Бубела Оксана Павлівна | КК-280823-15712 |
10 | Вікулова Тетяна Анатоліївна | КК-280823-15506 |
11 | Василик Микола Ярославович | КК-280823-15496 |
12 | Вересюк Павліна Василівна | КК-280823-15721 |
13 | Волковська Людмила Анатоліївна | КК-280823-15517 |
14 | Габрук Любов Григорівна | КК-280823-14714 |
15 | Горчак Олена Павлівна | КК-280823-15729 |
16 | Гуменюк Світлана Миколаївна | КК-280823-15081 |
17 | Гуменюк Світлана Василівна | КК-280823-15144 |
18 | Гуцолюк Юлія Володимирівна | КК-280823-15477 |
19 | Данилюк Ольга Анатоліївна | КК-280823-15539 |
20 | Добранська Лариса Іванівна | КК-280823-15092 |
21 | Драбович Марина Григорівна | КК-280823-15513 |
22 | Дусик Оксана Володимирівна | КК-280823-14571 |
23 | Душко Тетяна Анатоліївна | КК-280823-15537 |
24 | Жовнір Римма Вікторівна | КК-280823-13675 |
25 | Завертана Катерина Андріївна | КК-280823-14711 |
26 | Закусило Ліна Миколаївна | КК-280823-15082 |
27 | Засімович Олена Іванівна | КК-280823-13923 |
28 | Злотник Людмила Іванівна | КК-280823-15548 |
29 | Каліцінська Р. О. | КК-280823-15143 |
30 | Калашник Юлія Павлівна | КК-280823-15736 |
31 | Капріца Уляна Олексіївна | КК-280823-13907 |
32 | Клименко Оксана Петрівна | КК-280823-15726 |
33 | Ковальчук Марина Миколаївна | КК-280823-13717 |
34 | Колеснікова Ірина Петрівна | КК-280823-14629 |
35 | Колеснікова Ірина Петрівна | КК-280823-15732 |
36 | Конюхова Ю.В. | КК-280823-14030 |
37 | Копилов Олег Валерійович | КК-280823-14173 |
38 | Костенко Юлія Сергіївна | КК-280823-14478 |
39 | Лавренюк Ольга Володимирівна | КК-280823-13911 |
40 | Мазур Тетяна Василівна | КК-280823-15716 |
41 | Макарович Наталія Іванівна | КК-280823-15492 |
42 | Максименко Наталія Василівна | КК-280823-15121 |
43 | Маляр Лілія Юріївна | КК-280823-15731 |
44 | Маслова Ольга Анатоліївна | КК-280823-14373 |
45 | Матвійчук Валентина Сергіївна | КК-280823-15735 |
46 | Паламарчук Тетяна Дмитрівна | КК-280823-15728 |
47 | Певень Тетяна Вікторівна | КК-280823-14036 |
48 | Подупейко Тамара Миколаївна | КК-280823-15514 |
49 | Полотняна Наталія Сергіївна | КК-280823-13956 |
50 | Посполітак Олеся Сергіївна | КК-280823-15475 |
51 | Постова Наталія Володимирівна | КК-280823-14118 |
52 | Постова Наталія Володимирівна | КК-280823-15373 |
53 | Ратинська Інна Петрівна | КК-280823-14669 |
54 | Сіваш Тетяна Демидівна | КК-280823-15501 |
55 | Сізова Оксана Станіславівна | КК-280823-14092 |
56 | Савченко Людмила Михайлівна | КК-280823-15523 |
57 | Савчук Вікторія Юріївна | КК-280823-15425 |
58 | Сандул Ірина Миколаївна | КК-280823-15336 |
59 | Скрипнюк Наталія Володимирівна | КК-280823-15407 |
60 | Снядовська Наталія Володимирівна | КК-280823-15727 |
61 | Сорока Вікторія Миколаївна | КК-280823-15718 |
62 | Степанець Наталія Олександрівна | КК-280823-14562 |
63 | Степанець Наталія Олександрівна | КК-280823-15709 |
64 | Тимощук Наталія Вікторівна | КК-280823-13643 |
65 | Тузюк Олександр Степанович | КК-280823-15596 |
66 | Царук Світлана Василівна | КК-280823-15013 |
67 | Цуканова Вікторія Анатоліївна | КК-280823-15725 |
68 | Чайнюк Наталія Володимирівна | КК-280823-15719 |
69 | Чепікова-Літвінова Надія Олексіївна | КК-280823-15711 |
70 | Школьнік Оксана Володимирівна | КК-280823-13642 |
71 | Шліхтенко Лідія Анатоліївна | КК-280823-14011 |
72 | Щаслива Раїса Олександрівна | КК-280823-14748 |
73 | Яновець Оксана Петрівна | КК-280823-15524 |
74 | Ясевіна Тетяна Тимофіївна | КК-280823-13976 |
75 | Яцюк Катерина Миколаївна | КК-280823-14576 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021