VinBOOTEduCamp - 2023! Фаховий модуль для Спільноти вчителів іноземних мов відбудеться 28 серпня 2023 року онлайн. Початок об 11:00.
Алла Лановенко, к.п. н., консультантка КУ «ЦПРПП ВМР» з темою: Новий навчальний рік 2023/24 - нові виклики: ефективні форми освітньої діяльності вчителів іноземних мов в умовах війни.
Наталя Дмітренко, доктор педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з темою: СЕЕН: розвиток соціально-емоційної та етичної компетентності вчителя іноземної мови.
Іван Іванов, засновник Центру нової освіти, автор і розробник платформи «Уміти», тренер з інформаційних та інноваційних технологій, педагогічний дизайнер з темою: Штучний інтелект у роботі вчителя іноземних мов: ідеї для повсякденного застосування ChatGPT.
Геннадій Білоус, методист міжнародного освітньо-методичного центру «Dinternal Education»,тренер курсів PROTEACH, досвідчений викладач (кваліфікація CELTA, FTBE), екзаменатор міжнародних мовних іспитів PEIC з темою: Classroom challenges for teaching in 2023/24: learning gaps ahead!
Наталія Рябченко, спікерка магістральної (не)конференції Едкемп «Україна-Польща: світле майбутнє освітніми спільнодіями», вчитель англійської мови Варшавської української школи з темою: Урок англійської мови в стилі НУШ.
Марина Гіренко, вчителька англійської мови КЗ «Вінницька гімназія №24», голова методичного об’єднання класних керівників, педагог-наставник за програмою Британської ради в Україні, сертифікована тренерка НУШ, амбасадорка інтеркультурності, координаторка проєкту «Прозора школа» та стейкхолдерка спільної освітньо-професійної програми комунального закладу «Вінницька гімназія №24» та факультету іноземних мов ВДПУ, з темою: Top 10 Websites for the ESL Teacher for offline and online Teaching.
| # | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
|---|---|---|
| 1 | Іванов Іван | ПК-ІНО-280823-14129 |
| 2 | Іванчіхіна Ірина Борисівна ї | ПК-ІНО-280823-15003 |
| 3 | Арцибашева Марія Сергіївна | ПК-ІНО-280823-14856 |
| 4 | Білоус Геннадій | ПК-ІНО-280823-14131 |
| 5 | Бабюк Ірина Юріївна | ПК-ІНО-280823-16020 |
| 6 | Базюк Наталя Іванівна | ПК-ІНО-280823-15393 |
| 7 | Балик Тетяна Анатоліївна | ПК-ІНО-280823-15071 |
| 8 | Балух Ольга Володимирівна | ПК-ІНО-280823-14955 |
| 9 | Бобовська Світлана Михайлівна | ПК-ІНО-280823-13572 |
| 10 | Богач Світлана Михайлівна | ПК-ІНО-280823-15479 |
| 11 | Божок Зінаїда Сергіївна | ПК-ІНО-280823-14813 |
| 12 | Божок Наталія Володимирівна | ПК-ІНО-280823-13574 |
| 13 | Важинська Лілія Василівна | ПК-ІНО-280823-15023 |
| 14 | Вестлунд Тетяна Степанівна | ПК-ІНО-280823-15522 |
| 15 | Волкова Марина Євгенівна | ПК-ІНО-280823-14117 |
| 16 | Гіренко Марина Анатоліївна | ПК-ІНО-280823-14138 |
| 17 | Гайдаш Мирослава Петрівна | ПК-ІНО-280823-14449 |
| 18 | Галушко Лариса | ПК-ІНО-280823-15536 |
| 19 | Герзон Наталія Петрівна | ПК-ІНО-280823-15087 |
| 20 | Голотюк Валентина Леонідівна | ПК-ІНО-280823-14827 |
| 21 | Горбатюк Оксана Валеріївна | ПК-ІНО-280823-13569 |
| 22 | Горовенко Тетяна Петрівна | ПК-ІНО-280823-13736 |
| 23 | Гребешкова Людмила Леонідівна | ПК-ІНО-280823-14123 |
| 24 | Григоренко Алла Василівна | ПК-ІНО-280823-15180 |
| 25 | Гринь Аліна Олегівна | ПК-ІНО-280823-15473 |
| 26 | Грязнова Лілія Станіславівна | ПК-ІНО-280823-15319 |
| 27 | Гуменюк Тетяна Петрівна | ПК-ІНО-280823-15601 |
| 28 | Дем'янова Наталя Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15503 |
| 29 | Дзіняк Юлія Вікторівна | ПК-ІНО-280823-13748 |
| 30 | Дзюба Валентина Карпівна | ПК-ІНО-280823-14572 |
| 31 | Дмуховська Наталія Олегівна | ПК-ІНО-280823-15216 |
| 32 | Добровольська Лариса Дмитрівна | ПК-ІНО-280823-14977 |
| 33 | Долгіх Олександра Федорівна | ПК-ІНО-280823-13796 |
| 34 | Долюк Юлія Валеріївна | ПК-ІНО-280823-14095 |
| 35 | Дячинська Віта Володимирівна | ПК-ІНО-280823-15080 |
| 36 | Жураковська Ольга Миколаівна | ПК-ІНО-280823-14951 |
| 37 | Заверуха Олена Василівна | ПК-ІНО-280823-13560 |
| 38 | Заверюха Тетяна Володимирівна | ПК-ІНО-280823-14677 |
| 39 | Задерилова Світлана Василівна | ПК-ІНО-280823-14973 |
| 40 | Замкова Олена Сергіївна | ПК-ІНО-280823-13830 |
| 41 | Збронська Ірина Іванівна | ПК-ІНО-280823-14384 |
| 42 | Злотник Наталія Володимирівна | ПК-ІНО-280823-15508 |
| 43 | Зубар Інна Петрівна | ПК-ІНО-280823-14639 |
| 44 | Кіріліна Юлія Іванівна | ПК-ІНО-280823-15069 |
| 45 | Капріца Уляна Олексіївна | ПК-ІНО-280823-13901 |
| 46 | Качур Владислав Олегович | ПК-ІНО-280823-15001 |
| 47 | Кашперук Тетяна Євгенівна | ПК-ІНО-280823-14653 |
| 48 | Кашпрук Анастасія Романівна | ПК-ІНО-280823-14623 |
| 49 | Киналь Анна Юріївна | ПК-ІНО-280823-13564 |
| 50 | Кириленко Олена Олександрівна | ПК-ІНО-280823-14503 |
| 51 | Климчук Наталія Іванівна | ПК-ІНО-280823-15097 |
| 52 | Клопотун Наталія Федорівна | ПК-ІНО-280823-14365 |
| 53 | Клочанюк Світлана Ігорівна | ПК-ІНО-280823-13581 |
| 54 | Коваленко Жанна Валентинівна | ПК-ІНО-280823-14019 |
| 55 | Ковальчук Лариса Григорівна | ПК-ІНО-280823-13607 |
| 56 | Комасюк Каріна Русланівна | ПК-ІНО-280823-13578 |
| 57 | Король Тетяна Іванівна | ПК-ІНО-280823-13566 |
| 58 | Кравченко Вікторія Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15337 |
| 59 | Кравченко Наталія Григорівна | ПК-ІНО-280823-13617 |
| 60 | Кравчук Галина Дмитрівна | ПК-ІНО-280823-13559 |
| 61 | Красавцева Олена Анатоліївна | ПК-ІНО-280823-13580 |
| 62 | Крижановська Ольга Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15577 |
| 63 | Криклива-Рєзнік Олена Володимирівна | ПК-ІНО-280823-14078 |
| 64 | Кудлаєнко Юлія Віталіївна | ПК-ІНО-280823-13980 |
| 65 | Кузьменко Ольга Миколаївна | ПК-ІНО-280823-14965 |
| 66 | Кулик Володимир Миколайович | ПК-ІНО-280823-14332 |
| 67 | Ліщинська Олена Дмитрівна | ПК-ІНО-280823-14903 |
| 68 | Лавренюк Світлана Василівна | ПК-ІНО-280823-14690 |
| 69 | Ладиняк Олександр Стефанович | ПК-ІНО-280823-13579 |
| 70 | Лановенко Алла Олегівна | ПК-ІНО-280823-14133 |
| 71 | Левчук Юлія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15112 |
| 72 | Лесик Марія Олегівна | ПК-ІНО-280823-13568 |
| 73 | Липовська Анжела Юріївна | ПК-ІНО-280823-14991 |
| 74 | Лисак Олеся Володимирівна | ПК-ІНО-280823-13565 |
| 75 | Лисюк Вікторія Василівна | ПК-ІНО-280823-13983 |
| 76 | Лисюк Юлія Василівна | ПК-ІНО-280823-13558 |
| 77 | Мішук Марина Сергіївна | ПК-ІНО-280823-14006 |
| 78 | Майданюк Алла Петрівна | ПК-ІНО-280823-15490 |
| 79 | Майданюк Катерина Михайлівна | ПК-ІНО-280823-14617 |
| 80 | Максименко Людмила Сергіївна | ПК-ІНО-280823-15578 |
| 81 | Мальська Діна Миколаївна | ПК-ІНО-280823-14150 |
| 82 | Манеляк Ірина Сергіївна | ПК-ІНО-280823-15493 |
| 83 | Маріуца Дарʼя Ігорівна | ПК-ІНО-280823-15639 |
| 84 | Маріуца Дарʼя Ігорівна | ПК-ІНО-280823-15239 |
| 85 | Марценюк Марина Миколаївна | ПК-ІНО-280823-13753 |
| 86 | Марчак Тетяна Костянтинівна | ПК-ІНО-280823-15500 |
| 87 | Марчук Ірина Василівна | ПК-ІНО-280823-13982 |
| 88 | Марчук Оксана Василівна | ПК-ІНО-280823-15526 |
| 89 | Масюк Ірина Валеріївна | ПК-ІНО-280823-14822 |
| 90 | Матеранська Вікторія Ігорівна | ПК-ІНО-280823-13785 |
| 91 | Мацик Тетяна Петрівна | ПК-ІНО-280823-14726 |
| 92 | Машталяр Тетяна Михайлівна | ПК-ІНО-280823-13872 |
| 93 | Медушівська Наталія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15025 |
| 94 | Мельник Ірина Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15995 |
| 95 | Мельник Тетяна Олександрівна | ПК-ІНО-280823-14759 |
| 96 | Мельник Ярослава Володимирівна | ПК-ІНО-280823-15528 |
| 97 | Молодецька Віра Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15010 |
| 98 | Мороз Наталія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15587 |
| 99 | Мохова Леся Олегівна | ПК-ІНО-280823-13601 |
| 100 | Музика Катерина Леонідівна | ПК-ІНО-280823-13554 |
| 101 | Муравйоваа С.О. | ПК-ІНО-280823-15557 |
| 102 | Нікітіна Олена Олегівна | ПК-ІНО-280823-13682 |
| 103 | Наталія Дмітренко | ПК-ІНО-280823-14128 |
| 104 | Наталія Рябченко | ПК-ІНО-280823-14132 |
| 105 | Неприсяжна Юлія Олександрівна | ПК-ІНО-280823-13619 |
| 106 | Носенко Ірина Володимирівна | ПК-ІНО-280823-13553 |
| 107 | Олексюк Наталя Василівна | ПК-ІНО-280823-15563 |
| 108 | Опольська Ірина Василівна | ПК-ІНО-280823-15200 |
| 109 | Паламарчук Олена Артурівна | ПК-ІНО-280823-15581 |
| 110 | Панібратюк Лариса Ігорівна | ПК-ІНО-280823-13668 |
| 111 | Парцванія Оксана Валеріївна | ПК-ІНО-280823-13966 |
| 112 | Патраманська Ірина Іванівна | ПК-ІНО-280823-15608 |
| 113 | Пашківська Надія Степанівна | ПК-ІНО-280823-15470 |
| 114 | Пащенко Юрій Олександрович | ПК-ІНО-280823-13562 |
| 115 | Побірська Інна Володимирівна | ПК-ІНО-280823-14881 |
| 116 | Повстянко Ірина Сергіївна | ПК-ІНО-280823-13700 |
| 117 | Поліщук Ольга Ігорівна | ПК-ІНО-280823-15325 |
| 118 | Пославська Інна Іванівна | ПК-ІНО-280823-15073 |
| 119 | Проніна Ольга Петрівна | ПК-ІНО-280823-15487 |
| 120 | Пухальська Юлія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15554 |
| 121 | Пухтіцька Наталія Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15430 |
| 122 | Ревтова Ганна Василівна | ПК-ІНО-280823-13683 |
| 123 | Репінецька Валентина Леонардівна | ПК-ІНО-280823-15423 |
| 124 | Рихлінська Оксана Сергіївна | ПК-ІНО-280823-14428 |
| 125 | Родомська Наталія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-14964 |
| 126 | Росторгуєва Тетяна Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15558 |
| 127 | Сівакова Ольга Святославівна | ПК-ІНО-280823-14981 |
| 128 | Сіленко Тетяна Валентинівна | ПК-ІНО-280823-14001 |
| 129 | Сарбєй Тетяна Миколаївна | ПК-ІНО-280823-13550 |
| 130 | Сауляк Мирослава Ярославівна | ПК-ІНО-280823-13575 |
| 131 | Світлана Піддубчак | ПК-ІНО-280823-14086 |
| 132 | Семенова Наталія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15343 |
| 133 | Семенюк Ірина Юріївна | ПК-ІНО-280823-15531 |
| 134 | Семенюк Оксана Вікторівна | ПК-ІНО-280823-14085 |
| 135 | Сергеєва Вікторія Вадимівна | ПК-ІНО-280823-15511 |
| 136 | Серевко Маргарита Михайлівна | ПК-ІНО-280823-15574 |
| 137 | Старощук Олена Анатоліївна | ПК-ІНО-280823-15411 |
| 138 | Сташкевич Інна Андріївна | ПК-ІНО-280823-14525 |
| 139 | Степаненко Вероніка Андріївна | ПК-ІНО-280823-15494 |
| 140 | Стефаненко Вікторія Анатоліївна | ПК-ІНО-280823-15362 |
| 141 | Тарасюк Лідія Миколаївна | ПК-ІНО-280823-15474 |
| 142 | Тарасюк Марина Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15389 |
| 143 | Терлецька Інна Василівна | ПК-ІНО-280823-13730 |
| 144 | Титоренко Олена Степанівна | ПК-ІНО-280823-15266 |
| 145 | Тодавчич Людмила Станіславівна | ПК-ІНО-280823-15575 |
| 146 | Триандофілова Інна Олексіївна | ПК-ІНО-280823-14279 |
| 147 | Трубнікова Наталія Валеріївна | ПК-ІНО-280823-15521 |
| 148 | Тумко Олена Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15456 |
| 149 | Угрюмова Тетяна Леонідівна | ПК-ІНО-280823-14386 |
| 150 | Фіщук Світлана Петрівна | ПК-ІНО-280823-13561 |
| 151 | Федорів Олена Ігорівна | ПК-ІНО-280823-13687 |
| 152 | Хільченко Оксана Валентинівна | ПК-ІНО-280823-14972 |
| 153 | Херсон Валентина Борисівна | ПК-ІНО-280823-14182 |
| 154 | Хуторна Наталія Володимирівна | ПК-ІНО-280823-14890 |
| 155 | Цимбалюк Вікторія Олександрівна | ПК-ІНО-280823-14044 |
| 156 | Чабанюк Тетяна Петрівна | ПК-ІНО-280823-13551 |
| 157 | Черкес Вікторія Станіславівна | ПК-ІНО-280823-15530 |
| 158 | Чоботар Вікторія Вікторівна | ПК-ІНО-280823-14966 |
| 159 | Чорна Наталія Олексіївна | ПК-ІНО-280823-15031 |
| 160 | Шаманська Олена Ігорівна | ПК-ІНО-280823-14049 |
| 161 | Шаповал Наталія Ігорівна | ПК-ІНО-280823-15008 |
| 162 | Швець Олена Сергіївна | ПК-ІНО-280823-14947 |
| 163 | Шевчук Ольга Анатоліївна | ПК-ІНО-280823-13612 |
| 164 | Шмигун Ганна Вікторівна | ПК-ІНО-280823-14055 |
| 165 | Шмоняк Маріанна Ігорівна | ПК-ІНО-280823-13698 |
| 166 | Щербань Оксана Віталіївна | ПК-ІНО-280823-14725 |
| 167 | Юркіна Олеся Юріївна | ПК-ІНО-280823-13592 |
| 168 | Яворська Леся | ПК-ІНО-280823-13920 |
| 169 | Яворська Тетяна Володимирівна | ПК-ІНО-280823-14483 |
| 170 | Якімцева Валентина Олександрівна | ПК-ІНО-280823-15348 |
| 171 | Яремко Людмила Вікторівна | ПК-ІНО-280823-15532 |
| 172 | Яценко Олена Ростиславівна | ПК-ІНО-280823-15265 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021