Мета:
# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Єфремова Ірина Анатоліївна | ПК-ПШ-140323-4872 |
2 | Антонюк Алла Іванівна | ПК-ПШ-140323-4870 |
3 | Біднячук Наталія Василівна | ПК-ПШ-140323-4857 |
4 | Білостоцька Інна Станіславівна | ПК-ПШ-140323-4696 |
5 | Баланда Людмила Яківна | ПК-ПШ-140323-4827 |
6 | Бельдій Веліна Василівна | ПК-ПШ-140323-4701 |
7 | Вайнштейн Майя Абрамівна | ПК-ПШ-140323-4855 |
8 | Владімірова Наталія Леонідівна | ПК-ПШ-140323-13286 |
9 | Волосенко Олена Юріївна | ПК-ПШ-140323-4888 |
10 | Галета Світлана Анатоліївна | ПК-ПШ-140323-4867 |
11 | Герасимовська Тетяна Олександрівна | ПК-ПШ-140323-4686 |
12 | Глєбова Тетяна Борисівна | ПК-ПШ-140323-4889 |
13 | Голишева Ірина Миколаївна | ПК-ПШ-140323-4868 |
14 | ГУМЕННА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | ПК-ПШ-140323-4788 |
15 | Дроздович Світлана Ігорівна | ПК-ПШ-140323-4837 |
16 | Зарічна Валентина Анатоліївна | ПК-ПШ-140323-4850 |
17 | Зборовська Анастасія Олександрівна | ПК-ПШ-140323-4692 |
18 | Зелениця Наталія Василівна | ПК-ПШ-140323-4832 |
19 | Камінська Алла Анатоліївна | ПК-ПШ-140323-4863 |
20 | Ковальчук Інна Миколаївна | ПК-ПШ-140323-4869 |
21 | Ковальчук Тамара Дмитрівна | ПК-ПШ-140323-4848 |
22 | Ковалюк Галина Володимирівна | ПК-ПШ-140323-4890 |
23 | Кордонська Марина Олександрівна | ПК-ПШ-140323-4688 |
24 | Красна Оксана Ярославівна | ПК-ПШ-140323-4687 |
25 | Кузовлєва Олена Василівна | ПК-ПШ-140323-4838 |
26 | Кузьміна Жанна Іллівна | ПК-ПШ-140323-4824 |
27 | Кузьменко Тетяна Іванівна | ПК-ПШ-140323-4844 |
28 | Літвінчук Віра Петрівна | ПК-ПШ-140323-4861 |
29 | Лаврик Оксана Олександрівна | ПК-ПШ-140323-4854 |
30 | Ланова Вікторія Володимирівна | ПК-ПШ-140323-4882 |
31 | Лапа Ірина Віталіївна | ПК-ПШ-140323-4845 |
32 | Лялюк Світлана Петрівна | ПК-ПШ-140323-4865 |
33 | Мазур Оксана Олександрівна | ПК-ПШ-140323-4698 |
34 | Мазур Сніжана Іванівна | ПК-ПШ-140323-4828 |
35 | Мандибура Сусанна Ігорівна | ПК-ПШ-140323-4699 |
36 | Матяш Катерина Ігорівна | ПК-ПШ-140323-4709 |
37 | Мерінгер Любов Василівна | ПК-ПШ-140323-4705 |
38 | Мироненко Тетяна Леонідівна | ПК-ПШ-140323-4874 |
39 | Миць Алла Володимирівна | ПК-ПШ-140323-4866 |
40 | Муляр Оксана Анатоліївна | ПК-ПШ-140323-4830 |
41 | Муравська Олена Олегівна | ПК-ПШ-140323-4840 |
42 | Муренко Світлана Станіславівна | ПК-ПШ-140323-4852 |
43 | Ногаль Олена Русланівна | ПК-ПШ-140323-4694 |
44 | Орловська Ольга Валеріївна | ПК-ПШ-140323-4785 |
45 | Оченашко Галина Іванівна | ПК-ПШ-140323-4706 |
46 | Підковирова Ольга Миколаївна | ПК-ПШ-140323-4864 |
47 | Побережник Марія Вікторівна | ПК-ПШ-140323-4689 |
48 | Побережник Тетяна Петрівна | ПК-ПШ-140323-4875 |
49 | Погрибенко Валентина Михайлівна | ПК-ПШ-140323-4873 |
50 | Подолян Анна Володимирівна | ПК-ПШ-140323-4823 |
51 | Подолян Світлана Олександрівна | ПК-ПШ-140323-4891 |
52 | Поліщук Юлія Анатоліївна | ПК-ПШ-140323-4860 |
53 | Ременяк Тетяна Станіславівна | ПК-ПШ-140323-4862 |
54 | Рибак Наталія Степанівна | ПК-ПШ-140323-4881 |
55 | Романенко Ірина Вікторівна | ПК-ПШ-140323-4839 |
56 | Романюк Лариса Юріївна | ПК-ПШ-140323-4887 |
57 | Романюк Людмила Юріївна | ПК-ПШ-140323-4843 |
58 | Рябоконь Алла Андріївна | ПК-ПШ-140323-4841 |
59 | Сельська Зінаїда Петрівна | ПК-ПШ-140323-4847 |
60 | Семенчук Валентина Миколаївна | ПК-ПШ-140323-4831 |
61 | Стасюк Яна Іванівна | ПК-ПШ-140323-4833 |
62 | Стецюра Ольга Дмитрівна | ПК-ПШ-140323-4829 |
63 | Суліменко Вікторія Миколаївна | ПК-ПШ-140323-4842 |
64 | Тартасюк Галина Борисівна | ПК-ПШ-140323-4836 |
65 | Триандофілова Інна Олексіївна | ПК-ПШ-140323-4691 |
66 | Тягун Наталя Леонтіївна | ПК-ПШ-140323-4826 |
67 | Флуд Людмила Михайлівна | ПК-ПШ-140323-4834 |
68 | Чорна Ірина Сергіївна | ПК-ПШ-140323-4825 |
69 | Чорна Лариса Леонідівна | ПК-ПШ-140323-13287 |
70 | Чумак Лідія Григорівна | ПК-ПШ-140323-4693 |
71 | Шкарпітна Лідія Степанівна | ПК-ПШ-140323-4797 |
72 | Щур Тетяна Вікторівна | ПК-ПШ-140323-4690 |
73 | Юзюк Ольга Василівна | ПК-ПШ-140323-4703 |
74 | Яковець Оксана Борисівна | ПК-ПШ-140323-4871 |
75 | Ярова Анастасія Миколаївна | ПК-ПШ-140323-4784 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021