ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 1: Робота з фондом: особливості обліку підручників в ДІСО. Стан забезпечення підручниками учнів та педагогічних працівників ЗЗСО ВМТГ; спікерка Катерина Нарольська, консультант КУ "ЦПРПП ВМР".
ЕКСПЕРТНА ПАНЕЛЬ 2: Трансформація шкільної бібліотеки в культурно-інформаційний центр НУШ: калейдоскоп ідей; спікерки: Людмила Васильченко, завідуюча бібліотекою КЗ «ВЛ №12»; Катерина Пилявець, завідуюча бібліотекою КЗ «ВЛ №20»; Ірина Турлюк, завідуюча бібліотекою КЗ «ВГ №24»; Оксана Мазур, завідуюча бібліотекою КЗ «ВЛ №26 ім. Героя України Д. Майбороди»; Тетяна Лук’янченко, завідуюча бібліотекою КЗ «ВЛ №33».
# | Прізвище, імя та побатькові | Код сертифікату |
---|---|---|
1 | Іванова Наталія Юріївна | ПК-ШБ-23082024-20918 |
2 | Артезюк Ганна Володимирівна | ПК-ШБ-23082024-21475 |
3 | Бабецька Юлія Анатоліївна | ПК-ШБ-23082024-20112 |
4 | Баглай Олена Петрівна | ПК-ШБ-23082024-19586 |
5 | Березовська Олена Вікторівна | ПК-ШБ-23082024-20238 |
6 | Богданевич Інна Вікторівна | ПК-ШБ-23082024-21645 |
7 | Бондаренко Людмила Анатоліївна | ПК-ШБ-23082024-19569 |
8 | Вальчук Наталія Олександрівна | ПК-ШБ-23082024-19687 |
9 | Василенко Ірина Василівна | ПК-ШБ-23082024-21303 |
10 | Васильченко Людмила Миколаївна | ПК-ШБ-23082024-22280 |
11 | Веклій Ірина Сергіївна | ПК-ШБ-23082024-22150 |
12 | Галашко Павла Сергіївна | ПК-ШБ-23082024-19689 |
13 | Головащенко Таміла Володимирівна | ПК-ШБ-23082024-19513 |
14 | Голоскевич Олександра Іванівна | ПК-ШБ-23082024-22140 |
15 | Горева Інна Дмитрівна | ПК-ШБ-23082024-19549 |
16 | Григоренко Надія Василівнаб | ПК-ШБ-23082024-21305 |
17 | Добриднюк Олена Петрівна | ПК-ШБ-23082024-19714 |
18 | Дудник Надія Миколаївна | ПК-ШБ-23082024-21646 |
19 | Жидкова Наталія Вікторівна | ПК-ШБ-23082024-21643 |
20 | Заєць Наталія Григорівна | ПК-ШБ-23082024-19839 |
21 | Кирилова Світлана Миколаївна | ПК-ШБ-23082024-19601 |
22 | Колосова Ірина Валентинівна | ПК-ШБ-23082024-19836 |
23 | Крючкова Ірина Сергіївна | ПК-ШБ-23082024-21537 |
24 | Кушнір Ольга Вісилівна | ПК-ШБ-23082024-22137 |
25 | Латуша Наталія Миколаївна | ПК-ШБ-23082024-20104 |
26 | Левченко Тетяна Федорівна | ПК-ШБ-23082024-19831 |
27 | Лук'янченко Тетяна Юріївна | ПК-ШБ-23082024-19641 |
28 | Мазур Оксана Олександрівна | ПК-ШБ-23082024-19871 |
29 | Малярська Марія Ігорівна | ПК-ШБ-23082024-22282 |
30 | Медвецька Ірина Петрівна | ПК-ШБ-23082024-20292 |
31 | Морозова Наталія Іванівна | ПК-ШБ-23082024-19770 |
32 | Олійник Лариса Анатоліївна | ПК-ШБ-23082024-19632 |
33 | Пальонко Тетяна Василівна | ПК-ШБ-23082024-21204 |
34 | Паук Ірина Сергіївна | ПК-ШБ-23082024-21131 |
35 | Пилявець Катерина Михайлівна | ПК-ШБ-23082024-19515 |
36 | Полозук Наталія Юріївна | ПК-ШБ-23082024-20024 |
37 | Процюк Діана Олександрівна | ПК-ШБ-23082024-21569 |
38 | Саволюк Юлія Володимирівна | ПК-ШБ-23082024-19539 |
39 | Самойленко Людмила Анатоліївна | ПК-ШБ-23082024-20019 |
40 | Самойлова Ганна Петрівна | ПК-ШБ-23082024-19529 |
41 | Сергієнко Юлія Вікторівна | ПК-ШБ-23082024-22286 |
42 | Середюк Ганна Петрівна | ПК-ШБ-23082024-20667 |
43 | Симоненко Олена Юріївна | ПК-ШБ-23082024-19652 |
44 | Супрун Наталія Григорівна | ПК-ШБ-23082024-19762 |
45 | Турлюк Ірина Петрівна | ПК-ШБ-23082024-19511 |
46 | Фальківська Катерина Данилівна | ПК-ШБ-23082024-22284 |
47 | Фурман Вікторія Олегівна | ПК-ШБ-23082024-22285 |
48 | Цвігун Наталя Анатоліївна | ПК-ШБ-23082024-20692 |
49 | Цодікович Тетяна Володимирівна | ПК-ШБ-23082024-21385 |
50 | Яковлєва Альона Андріївна | ПК-ШБ-23082024-19979 |
51 | Ястремська Наталія Віталіївна | ПК-ШБ-23082024-20322 |
Створено на AVE.cms v3.28
Хостинг LIKT
Дизайн: хххххххххххх
Верстка: Мельник Тарас
Фото: Василь Медяний
ЦП КУ "ЦПРПП ВМР"
Вінниця - 2021